mardi 28 avril 2015

résultat du 20km trail 2015

Nom Prénom Sexe Cat Distance Temps Clt Clt Cat
BOITEAU Christophe M V1 20 01:24:05 1 1
DA ROS BRUNO M SE 20 01:26:37 2 1
LEYX Frédéric M V1 20 01:27:59 3 2
MILINKOVITCH Cyril M SE 20 01:29:17 4 2
FREGEVILLE Stéphane M V1 20 01:31:07 5 3
OLLIER MATTHIEU M SE 20 01:33:12 6 3
ROUCH Jérôme M V1 20 01:34:26 7 4
ARFEUIL Alex M SE 20 01:37:32 8 4
DUPOUY Patrick M V2 20 01:37:32 9 1
CHAMBANEAU Hervé M SE 20 01:38:22 10 5
LARRAT Eric M SE 20 01:41:05 11 6
TRICOT Laurent M V1 20 01:41:22 12 5
RUCHAUD Pierre M SE 20 01:41:47 13 7
SAZY SEBASTIEN M V1 20 01:42:29 14 6
CLASSE Olivier M V1 20 01:43:23 15 7
DAROT LAURENT M SE 20 01:43:39 16 8
GARRIGOU GILLES M V2 20 01:43:51 17 2
RAGAGNIN STEPHANE M V1 20 01:43:56 18 8
GARCEAU Guillaume M SE 20 01:44:01 19 9
BAROU Frédéric M V1 20 01:44:08 20 9
BILLAUD OLIVIER M V1 20 01:44:14 21 10
DUMONT Jean michel M SE 20 01:44:16 22 10
AMAN Nicolas M V1 20 01:44:19 23 11
PATENOTTE Yann M V1 20 01:44:34 24 12
LAGARDE Francis M V3 20 01:45:49 25 1
FRAYSSE Frédéric M V1 20 01:45:59 26 13
LABORIE Romain M SE 20 01:46:10 27 11
STEININGER Alain M V2 20 01:46:21 28 3
DURAND Baptiste M V1 20 01:47:15 29 14
CASTAGNET Thierry M V1 20 01:47:20 30 15
DUHAMEL Christophe M V2 20 01:47:59 31 4
KECIR Stephanie F SE 20 01:48:11 32 1
DECIMA MATTHIEU M SE 20 01:48:25 33 12
PREVOT ADRIEN M SE 20 01:48:57 34 13
BONNAMY David M SE 20 01:49:34 35 14
MAURON Sylvain M SE 20 01:49:52 36 15
AUSSET PIERRE M V2 20 01:50:37 37 5
BERNARD Patrick M V1 20 01:50:45 38 16
BETHENCOURT Wilfrid M V1 20 01:50:45 39 17
GANDIN Jérome M SE 20 01:51:48 40 16
SARDA Gaël M SE 20 01:51:49 41 17
CARVALOT JOSE M V2 20 01:51:50 42 6
ANDRIEUX Max M V1 20 01:51:56 43 18
BRILLAC Jerome M V1 20 01:52:21 44 19
GERLERO Jean christophe M SE 20 01:52:22 45 18
PRIOD PASCAL M V1 20 01:53:04 46 20
DA ROS Dominique M SE 20 01:53:16 47 19
LABAT GUILLAUME M V1 20 01:53:44 48 21
SALVAING Yves M V2 20 01:54:21 49 7
CAZAUX Patrick M V2 20 01:54:54 50 8
PETIT Jerome M V1 20 01:55:18 51 22
DUBOIS FREDERIC M V2 20 01:57:02 52 9
PENEAU PATRICK M V3 20 01:57:08 53 2
BITAUDEAU Eric M V2 20 01:57:28 54 10
CUNIN Cécile F SE 20 01:57:34 55 2
PUJOL Josselin M SE 20 01:57:53 56 20
MENINI Adrien M SE 20 01:57:53 57 21
BAJON Sandrine F V1 20 01:58:56 58 1
ROYERE Jean Pierre M V3 20 01:59:04 59 3
LEGOUGE-ROUXEL Elisabeth F V2 20 01:59:17 60 1
CAYUELA Jean christophe M V1 20 01:59:27 61 23
BRIANTAIS Thierry M V1 20 01:59:39 62 24
POLONI Gilles M V1 20 02:00:01 63 25
MANGARON David M SE 20 02:00:20 64 22
ROVER Julie F SE 20 02:00:35 65 3
ROVER BERNARD M V3 20 02:00:39 66 4
TRAVERSIE François M V4 20 02:00:39 67 1
GUERREIRO Alain M V2 20 02:00:58 68 11
PICHARD Michel M V3 20 02:00:59 69 5
RENEVOT Caroline F SE 20 02:01:25 70 4
SLOSTOWSKI Richard M V2 20 02:01:46 71 12
DAURIAC Frédéric M V2 20 02:01:51 72 13
NEPVEUX Sandrine F V1 20 02:01:56 73 2
BEYRIE Nicolas M SE 20 02:02:06 74 23
LAFITTE Frederic M V1 20 02:02:45 75 26
POIRET Lionel M SE 20 02:03:46 76 24
ANDRE PATRICK M V1 20 02:05:37 77 27
BORDAS Jean-Marie M V3 20 02:05:45 78 6
RANNOU LOÎC M SE 20 02:05:57 79 25
BONS Christian M V3 20 02:07:30 80 7
CHAMBOULIVE Vincent M V1 20 02:08:33 81 28
BONAFI STEPHANE M V1 20 02:08:33 82 29
CONSTANTIN Cédric M SE 20 02:08:33 83 26
CARRER Michel M V3 20 02:08:50 84 8
COMBALBERT Grégory M V1 20 02:09:19 85 30
COSTELLA FREDERIC M SE 20 02:09:20 86 27
DA SILVA PATRICIA F V1 20 02:09:53 87 3
MALARME Jean-Jacques M V4 20 02:09:53 88 2
BALAGUER Sébastien M V1 20 02:10:25 89 31
POIRIER Marion F SE 20 02:13:24 90 5
BOURDIOL Daniel M V2 20 02:16:57 91 14
KAMISKI Michel M V3 20 02:17:36 92 9
MARTIN Jean claude M V4 20 02:18:48 93 3
DA ROS Elia F V2 20 02:21:26 94 2
DA ROS Christian M V2 20 02:26:57 95 15
BLANDAMOUR Christine F V2 20 02:26:57 96 3
ROYERE Mikael M SE 20 02:27:38 97 28
PAGA-TAUNAY CAROLE F V1 20 02:29:42 98 4
LORENTE ALAIN M V3 20 02:30:14 99 10 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire