| Nom | Prénom | Sexe | Cat | Distance | Temps | Clt | Clt Cat |
| MARQUIS | PATRICE | M | V1 | 10 | 00:39:25 | 1 | 1 |
| ORANGER | PATRICE | M | V1 | 10 | 00:45:34 | 2 | 2 |
| NAPORA | Jaroslaw | M | SE | 10 | 00:46:12 | 3 | 1 |
| CASAL | Laurent | M | V1 | 10 | 00:46:21 | 4 | 3 |
| BOUSQUET | Aurélien | M | SE | 10 | 00:46:51 | 5 | 2 |
| TAUNAY | Franck | M | V1 | 10 | 00:47:38 | 6 | 4 |
| BORJA | NATHAN | M | CA | 10 | 00:48:02 | 7 | 1 |
| NEGRE | Cyril | M | V1 | 10 | 00:48:31 | 8 | 5 |
| LUSTENBERGER | Laurent | M | SE | 10 | 00:48:50 | 9 | 3 |
| LAPOUJADE | Cédric | M | V1 | 10 | 00:49:09 | 10 | 6 |
| LEROUX | Jérôme | M | V1 | 10 | 00:49:32 | 11 | 7 |
| CASSAN | Lois | M | SE | 10 | 00:50:05 | 12 | 4 |
| REYNIER | LUDO | M | CA | 10 | 00:50:25 | 13 | 2 |
| GRENIER | Greg | M | SE | 10 | 00:51:04 | 14 | 5 |
| LESIMPLE | Boris | M | SE | 10 | 00:51:04 | 15 | 6 |
| CADEILLAN | CYRIL | M | SE | 10 | 00:52:21 | 16 | 7 |
| DELBOSC | SANDRINE | F | V1 | 10 | 00:52:26 | 17 | 1 |
| ALICOT | Annerose | F | SE | 10 | 00:52:32 | 18 | 1 |
| DAL MOLIN | Patrick | M | V1 | 10 | 00:52:57 | 19 | 8 |
| VAN CANNEYT | BOUCHRA | F | V1 | 10 | 00:54:03 | 20 | 2 |
| SKOWRONEK | David | M | SE | 10 | 00:54:17 | 21 | 8 |
| PAILLARD | Florian | M | SE | 10 | 00:54:35 | 22 | 9 |
| CARRERE | Valérie | F | V1 | 10 | 00:54:39 | 23 | 3 |
| REBEYREN | Alain | M | V3 | 10 | 00:55:00 | 24 | 1 |
| DESCHAMPS | Roland | M | V1 | 10 | 00:55:00 | 25 | 9 |
| BRÉGOLI | Ludovic | M | SE | 10 | 00:55:38 | 26 | 10 |
| GADRAS | Clément | M | JU | 10 | 00:55:54 | 27 | 1 |
| LALANE | Joel | M | V2 | 10 | 00:56:25 | 28 | 1 |
| SECHET | Jean-jacques | M | V1 | 10 | 00:57:39 | 29 | 10 |
| MIAILHE | Pascale | F | V1 | 10 | 00:57:42 | 30 | 4 |
| OUSTY | Thierry | M | V2 | 10 | 00:58:06 | 31 | 2 |
| FILLONNEAU | Jean | M | SE | 10 | 00:58:14 | 32 | 11 |
| CAZIMAJOU | Stéphanie | F | V1 | 10 | 00:58:41 | 33 | 5 |
| MOLINIÉ | Christophe | M | V1 | 10 | 00:58:44 | 34 | 11 |
| BERGERY | Sandrine | F | SE | 10 | 00:58:47 | 35 | 2 |
| GRAULET | VERONIQUE | F | V1 | 10 | 00:58:58 | 36 | 6 |
| DUGAST | Bruno | M | V1 | 10 | 00:59:18 | 37 | 12 |
| JOUANNO | Laure | F | SE | 10 | 00:59:23 | 38 | 3 |
| SABY | NATHALIE | F | V1 | 10 | 00:59:45 | 39 | 7 |
| ROUSSILLE | David | M | V1 | 10 | 01:00:45 | 40 | 13 |
| LABIGOU | Nadine | F | V1 | 10 | 01:01:04 | 41 | 8 |
| KOUROUMA | Bruno | M | V1 | 10 | 01:01:07 | 42 | 14 |
| LUCATS | ROSELINE | F | V2 | 10 | 01:01:08 | 43 | 1 |
| CLAVEL | Marine | F | SE | 10 | 01:01:25 | 44 | 4 |
| CHIES | Valerie | F | V1 | 10 | 01:02:14 | 45 | 9 |
| FROMENTÉ | Aurélien | M | SE | 10 | 01:02:30 | 46 | 12 |
| BLEZO | Cedric | M | ES | 10 | 01:02:44 | 47 | 1 |
| COMBALBERT | Maurice | M | V3 | 10 | 01:02:51 | 48 | 2 |
| DULONG | CHRISTINE | F | V1 | 10 | 01:02:59 | 49 | 10 |
| VALAY | Ludovic | M | V2 | 10 | 01:03:31 | 50 | 3 |
| CHOTARD | Christophe | M | SE | 10 | 01:05:12 | 51 | 13 |
| LUBY | Céline | F | SE | 10 | 01:05:23 | 52 | 5 |
| LUBY | Lionel | M | SE | 10 | 01:05:48 | 53 | 14 |
| CARISSAN | Jocelyn | M | V2 | 10 | 01:05:48 | 54 | 4 |
| COUZINEAU | Guy | M | V3 | 10 | 01:06:24 | 55 | 3 |
| PILLIAS | BERANGERE | F | SE | 10 | 01:07:12 | 56 | 6 |
| BLANCH CARBALLO | ANNA | F | SE | 10 | 01:07:21 | 57 | 7 |
| LETORD | CECILE | F | SE | 10 | 01:07:30 | 58 | 8 |
| CHOTARD | Solange | F | SE | 10 | 01:10:46 | 59 | 9 |
| GIBARROUX | LINDA | F | SE | 10 | 01:12:53 | 60 | 10 |
| BOURDOS | Alexandra | F | V1 | 10 | 01:13:24 | 61 | 11 |
| DALLA BARBA | Isabelle | F | V1 | 10 | 01:14:38 | 62 | 12 |
| PAGES-LABAT | Anaïs | F | SE | 10 | 01:14:38 | 63 | 11 |
| GROUEFF | Odile | F | V2 | 10 | 01:16:27 | 64 | 2 |
| VACQUÉ | Danielle | F | V3 | 10 | 01:18:17 | 65 | 1 |
| JEANS | SABRINA | F | SE | 10 | 01:18:39 | 66 | 12 |
| HOLOGNE | Sophie | F | V1 | 10 | 01:21:20 | 67 | 13 |
| GOTHIER | Thierry | M | V1 | 10 | 01:22:12 | 68 | 15 |
| LEROUX | Frédérique | F | V1 | 10 | 01:22:13 | 69 | 14 |
| JUCHTZER | Sandrine | F | V1 | 10 | 01:24:51 | 70 | 15 |
| ARNOULT | Corinne | F | V2 | 10 | 01:30:42 | 71 | 3 |
Diffusion d'informations, visuels, résultats // Rendez-vous pour le départ 9h30 Dimanche 24 Avril 2022
mardi 28 avril 2015
résultat du 10km course nature 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire