Bonjour,
Suivant les directives gouvernementales pour combattre le coronavirus le comité des fêtes annule les foulées gauloises prévues le 26 Avril 2020 mais ne s'interdit pas de trouver une autre date si cela est possible.
Courage à toutes et à tous
sportivement
le comité des fêtes de Puymiclan
édition 2020
mardi 14 avril 2020
jeudi 13 février 2020
inscription 2020
bonjour,
Devant le succès de la troisième édition du trail familix, le comité des fêtes a le plaisir de reconduire cette animation.
Le principe est de faire découvrir le trail au plus grand nombre. Ces parcours, de 3km ou 5km, sont sans classement. Ils sont ouvert à tous dès 6 ans avec leurs accompagnateurs ( mamans, papas, taties, tontons, papis mamies, etc...). et chacun va à son rythme. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour ces 2 tracés.
Pour le 10 et le 20km, comme les habitués le savent, les inscriptions avant le 24 avril sont offertes. Mais, si vous préférez quand même payer (merci c'est sympa!!!), cela vous en coûtera 10€ lors de votre inscription à la salle des fêtes le matin de la course.
Prévoyez vos bidons ou autre camelbak car point de gobelet (même à l'arrivée !!!!!) ni de ravitaillement solide sur le parcours, juste des jerricans d'eau.
Pour le moment le parcours est à 95% identiques à l'an dernier mais cela peut changer (ça dépend de l'humeur des organisateurs......)
inscription par internet
( pour imprimer le bulletin d'inscription clic gauche sur l'image puis clic droit puis imprimer l'image)
N'oubliez pas de joindre le certificat médical ou la photocopie de la licence. Merci
Péjac pierre-Yves
verdure
47350 Puymiclan
06 71 61 86 65
Devant le succès de la troisième édition du trail familix, le comité des fêtes a le plaisir de reconduire cette animation.
Le principe est de faire découvrir le trail au plus grand nombre. Ces parcours, de 3km ou 5km, sont sans classement. Ils sont ouvert à tous dès 6 ans avec leurs accompagnateurs ( mamans, papas, taties, tontons, papis mamies, etc...). et chacun va à son rythme. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour ces 2 tracés.
Pour le 10 et le 20km, comme les habitués le savent, les inscriptions avant le 24 avril sont offertes. Mais, si vous préférez quand même payer (merci c'est sympa!!!), cela vous en coûtera 10€ lors de votre inscription à la salle des fêtes le matin de la course.
Prévoyez vos bidons ou autre camelbak car point de gobelet (même à l'arrivée !!!!!) ni de ravitaillement solide sur le parcours, juste des jerricans d'eau.
Pour le moment le parcours est à 95% identiques à l'an dernier mais cela peut changer (ça dépend de l'humeur des organisateurs......)

( pour imprimer le bulletin d'inscription clic gauche sur l'image puis clic droit puis imprimer l'image)
N'oubliez pas de joindre le certificat médical ou la photocopie de la licence. Merci
Péjac pierre-Yves
verdure
47350 Puymiclan
06 71 61 86 65
lundi 13 mai 2019
dimanche 28 avril 2019
bonjour et encore merci pour votre participation
A l'année prochaine!!!!
résultats du 10km
Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps | Clt | Clt par Cat |
ARNAUD | Vincent | M | SE | 00:41:38 | 1 | 1 |
SOUTIRAN | Sylvain | M | SE | 00:43:36 | 2 | 2 |
SILVA | PIERRE | M | SE | 00:43:41 | 3 | 3 |
BOUDJEMA | Ahmed | M | V2 | 00:44:22 | 4 | 1 |
SOMMAIRE | GUILLAUME | M | SE | 00:44:46 | 5 | 4 |
TOUPET | Cyrille | M | V1 | 00:45:28 | 6 | 1 |
MAIRAL | Cédric | M | SE | 00:45:36 | 7 | 5 |
STRINGARO | Lionel | M | SE | 00:45:40 | 8 | 6 |
BOUQUILLON | JOSUALD | M | V1 | 00:45:47 | 9 | 2 |
ALAIZEAU | Thomas | M | SE | 00:46:49 | 10 | 7 |
CAMUS | AURELIEN | M | SE | 00:46:49 | 11 | 8 |
TUFFAL | Emmanuel | M | SE | 00:47:16 | 12 | 9 |
CERJAK | Rémi | M | SE | 00:47:19 | 13 | 10 |
FOURCAUD | Francis | M | V2 | 00:47:54 | 14 | 2 |
MARTINEZ | Stephan | M | V1 | 00:48:18 | 15 | 3 |
MAIRAL | Mathieu | M | SE | 00:48:30 | 16 | 11 |
BORDES | Christophe | M | V1 | 00:48:35 | 17 | 4 |
LANTIN | Frédéric | M | V1 | 00:48:39 | 18 | 5 |
TUFFERY | Julien | M | ES | 00:48:42 | 19 | 1 |
BISETTO | Thomas | M | ES | 00:48:43 | 20 | 2 |
MULLER | Julia | F | SE | 00:49:07 | 21 | 1 |
BOUSCAILLOU | DAMIEN | M | SE | 00:49:08 | 22 | 12 |
BONAFE | David | M | SE | 00:49:57 | 23 | 13 |
CAYUELA | Jean christophe | M | V1 | 00:50:10 | 24 | 6 |
NEGRE | Cyril | M | V1 | 00:50:12 | 25 | 7 |
ARASSUS | David | M | V1 | 00:50:21 | 26 | 8 |
VIDALOT | Cédric | M | SE | 00:50:28 | 27 | 14 |
KOUROUMA | Yanis | M | ES | 00:50:51 | 28 | 3 |
AUPTEL | Eric | M | V2 | 00:50:53 | 29 | 3 |
DUBRAS | Sylvie | F | V1 | 00:50:53 | 30 | 1 |
REBIERE | MICHAEL | M | V1 | 00:51:08 | 31 | 9 |
BORDERIE | Jean-Luc | M | V2 | 00:51:12 | 32 | 4 |
PICARIELLO | STEPHANE | M | V1 | 00:51:13 | 33 | 10 |
GARRIGOU | Gilles | M | V2 | 00:51:18 | 34 | 5 |
REFFET | ARMEL | M | V1 | 00:51:22 | 35 | 11 |
MASSOU | Cyril | M | SE | 00:51:24 | 36 | 15 |
LE BORGNE | Sebastien | M | SE | 00:51:32 | 37 | 16 |
FAYET | FREDERIC | M | SE | 00:51:34 | 38 | 17 |
NAVARRE | Amélie | F | SE | 00:51:56 | 39 | 2 |
PEZET GONNET | Christine | F | V2 | 00:52:33 | 40 | 1 |
GSCHWIND | Nicolas | M | SE | 00:52:47 | 41 | 18 |
AMOUROUX | Stephanie | F | SE | 00:53:00 | 42 | 3 |
DEMEAUX | Gilles | M | V3 | 00:53:02 | 43 | 1 |
D'ANGIO | Marlène | F | SE | 00:53:38 | 44 | 4 |
LAGARDE | François-christian | M | V3 | 00:53:48 | 45 | 2 |
ORHANT | Cédric | M | SE | 00:54:07 | 46 | 19 |
SENGENES | Serge | M | V3 | 00:54:23 | 47 | 3 |
MACCARIO | VALERIE | F | V1 | 00:54:43 | 48 | 2 |
PUJOL | ERIC | M | V2 | 00:54:43 | 49 | 6 |
LARRIVIERE | Julien | M | ES | 00:54:53 | 50 | 4 |
GLEYROUX | Quentin | M | JU | 00:54:54 | 51 | 1 |
CHAIGNEAU | Nicolas | M | V1 | 00:55:04 | 52 | 12 |
DECARRIERE | Aurélie | F | SE | 00:55:10 | 53 | 5 |
JEANNEY | CHRISTIAN | M | V2 | 00:55:30 | 54 | 7 |
GEORGELIN | HUGO | M | ES | 00:55:31 | 55 | 5 |
MORANCHO | MARC | M | V1 | 00:55:51 | 56 | 13 |
SAUDEL | Mathieu | M | SE | 00:55:55 | 57 | 20 |
FOURCADE | Romain | M | SE | 00:55:59 | 58 | 21 |
GIBERT | Sébastien | M | V1 | 00:56:07 | 59 | 14 |
DESMARRE | Armelle | F | V1 | 00:56:09 | 60 | 3 |
SCAFFINI | Jean luc | M | V2 | 00:56:12 | 61 | 8 |
CARRERE | Valerie | F | V1 | 00:56:19 | 62 | 4 |
BENOIT | Laurent | M | V1 | 00:56:24 | 63 | 15 |
BON | Jean-pierre | M | V2 | 00:56:33 | 64 | 9 |
DUFFAU | Cyril | M | SE | 00:57:02 | 65 | 22 |
MANEROLE | Nicolas | M | SE | 00:57:05 | 66 | 23 |
DA ROS | Vincent | M | SE | 00:57:09 | 67 | 24 |
NAVARRE | Julien | M | SE | 00:57:19 | 68 | 25 |
ABOULICAM | LIONEL | M | V2 | 00:57:27 | 69 | 10 |
REDONDIE | Sylvain | M | SE | 00:57:29 | 70 | 26 |
MONTI | Virginie | F | V1 | 00:57:37 | 71 | 5 |
DUPUY | Guillaume | M | SE | 00:57:38 | 72 | 27 |
ZAMBON | Romain | M | SE | 00:57:51 | 73 | 28 |
JASSE | Jean Pierre | M | V3 | 00:57:57 | 74 | 4 |
RODRIGUEZ | Daniel | M | V1 | 00:57:59 | 75 | 16 |
LASSERRE | Romain | M | SE | 00:58:05 | 76 | 29 |
LE GALL | Patrick | M | V2 | 00:58:11 | 77 | 11 |
GAUTIER | Alain | M | V2 | 00:58:11 | 78 | 12 |
LOISEL | David | M | V1 | 00:58:27 | 79 | 17 |
ABOULICAM--COUSIN | Charlotte | F | SE | 00:58:46 | 80 | 6 |
SANTINI | Laurent | M | V2 | 00:58:47 | 81 | 13 |
MORIER | Amandine | F | SE | 00:58:50 | 82 | 7 |
DARCOS | Willy | M | SE | 00:58:54 | 83 | 30 |
DE LUCA | Guillaume | M | SE | 00:59:01 | 84 | 31 |
GRELAUD | CHRISTOPHE | M | V1 | 00:59:05 | 85 | 18 |
DUPOUY | LUDOVIC | M | SE | 00:59:08 | 86 | 32 |
ROY | Daniel | M | V2 | 00:59:09 | 87 | 14 |
PONCHARREAU | Sébastien | M | SE | 00:59:27 | 88 | 33 |
PICCOLO | Jérémy | M | SE | 00:59:32 | 89 | 34 |
BONNEAU | JEAN CLAUDE | M | V3 | 01:00:04 | 90 | 5 |
BARRA | Kévin | M | SE | 01:00:08 | 91 | 35 |
DEBARRE | Agathe | F | SE | 01:00:10 | 92 | 8 |
ATBIR | Alexandre | M | V3 | 01:00:19 | 93 | 6 |
DARZAC | Benjamin | M | SE | 01:00:21 | 94 | 36 |
SENTILLES | Dereck | M | SE | 01:00:26 | 95 | 37 |
DUFOURG | Erick | M | V1 | 01:00:40 | 96 | 19 |
LALOUBERE | Patrick | M | V1 | 01:00:42 | 97 | 20 |
CONILH | Nicolas | M | SE | 01:00:55 | 98 | 38 |
LABAT | Agnès | F | V2 | 01:00:58 | 99 | 2 |
CONILH | Sylvain | M | SE | 01:01:01 | 100 | 39 |
FILHOL | Éric | M | V2 | 01:01:03 | 101 | 15 |
ARNOULD | Stéphane | M | V1 | 01:01:59 | 102 | 21 |
FIRMIN | JULIE | F | SE | 01:02:02 | 103 | 9 |
CHAMAILLARD | Sébastien | M | V1 | 01:02:03 | 104 | 22 |
MONICA | Charlotte | F | SE | 01:02:04 | 105 | 10 |
LAFFITTE | Julien | M | SE | 01:02:12 | 106 | 40 |
SAUBESTRE | Benoit | M | SE | 01:02:14 | 107 | 41 |
MITCHELL | Melissa | F | SE | 01:02:20 | 108 | 11 |
GRUSZKA | JACKY | M | V3 | 01:02:35 | 109 | 7 |
BARBET | CLEMENCE | F | SE | 01:02:38 | 110 | 12 |
HOUVER | FRANCK | M | V2 | 01:02:57 | 111 | 16 |
CARRERE | Nicolas | M | SE | 01:02:59 | 112 | 42 |
PERROT | Yann | M | V1 | 01:03:00 | 113 | 23 |
BENOIT | Nathalie | F | V1 | 01:03:05 | 114 | 6 |
MERLET | Véronique | F | V2 | 01:03:05 | 115 | 3 |
FILLONNEAU | Jean | M | SE | 01:03:28 | 116 | 43 |
TAUZIN | Valérie | F | V1 | 01:03:43 | 117 | 7 |
HAMMERER | Marc-Antoine | M | SE | 01:03:47 | 118 | 44 |
MOLINARI | YANN | M | ES | 01:03:49 | 119 | 6 |
SANCHEZ | PASCAL | M | V2 | 01:03:50 | 120 | 17 |
DEVILLEPOIX | Emmanuel | M | V2 | 01:04:02 | 121 | 18 |
DAVID | LAURENT | M | V1 | 01:04:04 | 122 | 24 |
SENTILLAS | Alexandre | M | SE | 01:04:14 | 123 | 45 |
FONDRIEST | Valerie | F | V2 | 01:04:19 | 124 | 4 |
LALANNE | Christian | M | V2 | 01:04:23 | 125 | 19 |
BENEDET | Delphine | F | V1 | 01:04:23 | 126 | 8 |
FAURE | Julien | M | V1 | 01:04:32 | 127 | 25 |
NOBLET | Christian | M | V4 | 01:04:33 | 128 | 1 |
SALVADOR | QUENTIN | M | SE | 01:04:36 | 129 | 46 |
DUBOIS | Géraldine | F | V2 | 01:04:38 | 130 | 5 |
PESO | Céline | F | SE | 01:04:45 | 131 | 13 |
JOURDAN | STEPHANIE | F | V1 | 01:04:52 | 132 | 9 |
TEILLET | Pauline | F | ES | 01:05:05 | 133 | 1 |
GUILLET | VERONIQUE | F | V1 | 01:05:17 | 134 | 10 |
ARNOULD | Martine | F | V1 | 01:05:17 | 135 | 11 |
CONSTANTIN | Christophe | M | V1 | 01:05:23 | 136 | 26 |
PRAT | Célia | F | SE | 01:05:44 | 137 | 14 |
FORT | Cédric | M | V1 | 01:05:45 | 138 | 27 |
NIEUCEL | Henri | M | V3 | 01:05:52 | 139 | 8 |
BOUDON | Raymond | M | V3 | 01:05:59 | 140 | 9 |
MONIE | Marc Antoine | M | SE | 01:06:12 | 141 | 47 |
BOSCHER | Aurore | F | SE | 01:06:13 | 142 | 15 |
DUPRE | Nicolas | M | SE | 01:06:19 | 143 | 48 |
RIVIERE | Benoit | M | SE | 01:06:19 | 144 | 49 |
DUCOURS | Pascale | F | V3 | 01:06:23 | 145 | 1 |
DUCOS | Remi | M | SE | 01:06:23 | 146 | 50 |
BLANCHARD | Fabrice | M | V1 | 01:06:34 | 147 | 28 |
GEHIN | Celia | F | SE | 01:06:50 | 148 | 16 |
GUISIANO | Cedric | M | V1 | 01:06:51 | 149 | 29 |
MOURS | Carine | F | V1 | 01:06:58 | 150 | 12 |
PAGOTTO | Michael | M | V1 | 01:07:10 | 151 | 30 |
GLEYROUX | Didier | M | V2 | 01:07:40 | 152 | 20 |
RATINIER THOMASSON | Delphine | F | V1 | 01:07:43 | 153 | 13 |
SOLEIIIEBOUT | Nelly | F | SE | 01:07:48 | 154 | 17 |
RIVIERE | Philippe | M | V2 | 01:07:49 | 155 | 21 |
RIVIERE | Patricia | F | V1 | 01:07:52 | 156 | 14 |
BRESOLIN | Hélène | F | SE | 01:08:05 | 157 | 18 |
CHENE | Sabine | F | V1 | 01:08:05 | 158 | 15 |
MORIN | MATHIEU | M | SE | 01:08:14 | 159 | 51 |
COSTA | SANDRINE | F | SE | 01:08:17 | 160 | 19 |
COMBA | CHRISTELLE | F | SE | 01:08:31 | 161 | 20 |
MASSIP | Josiane | F | V3 | 01:08:45 | 162 | 2 |
BONAFE | Laetitia | F | SE | 01:08:55 | 163 | 21 |
PEYROUNIL | Manon | F | JU | 01:09:01 | 164 | 1 |
DEL-MISSIER | Virginie | F | V1 | 01:09:06 | 165 | 16 |
PEYRINNIL | EMILIE | F | SE | 01:09:07 | 166 | 22 |
GAY | Fabien | M | SE | 01:09:16 | 167 | 52 |
SEMPE | Sophie | F | V1 | 01:09:21 | 168 | 17 |
CLAVERIE | Marie Laure | F | V1 | 01:09:38 | 169 | 18 |
GERVAIS | Pierre-Colin | M | SE | 01:09:40 | 170 | 53 |
ANTONIO | Estelle | F | SE | 01:09:41 | 171 | 23 |
BASSI | VALERIE | F | V1 | 01:09:49 | 172 | 19 |
BELLOTTO | Laetitia | F | V1 | 01:09:58 | 173 | 20 |
DAROUECHE | Jolie | F | V1 | 01:10:10 | 174 | 21 |
LUBY | Celine | F | SE | 01:10:22 | 175 | 24 |
RAMBEAU | Sylvie | F | V2 | 01:13:19 | 176 | 6 |
GIROD | Francis | M | V3 | 01:13:38 | 177 | 10 |
LAFOND | Valentin | M | SE | 01:13:55 | 178 | 54 |
LABIGOU | Nadine | F | V1 | 01:13:56 | 179 | 22 |
ISSARTEL | Jean Bernard | M | V3 | 01:14:14 | 180 | 11 |
BONNEFIN | Marion | F | SE | 01:14:22 | 181 | 25 |
BONNEFIN | Jonathan | M | SE | 01:14:23 | 182 | 55 |
LOISEL | Mylène | F | V1 | 01:14:31 | 183 | 23 |
COUTOU | Nelly | F | V1 | 01:15:04 | 184 | 24 |
BLOIS | Loïc | M | SE | 01:15:05 | 185 | 56 |
LAMBERT | Isabelle | F | V2 | 01:15:35 | 186 | 7 |
VINCENT | Marie | F | SE | 01:15:36 | 187 | 26 |
BLANCHARD | Myriam | F | V1 | 01:15:43 | 188 | 25 |
BANDET | Laetitia | F | V1 | 01:15:44 | 189 | 26 |
SEGRESTAN | Christine | F | V2 | 01:16:12 | 190 | 8 |
DEUS | VIRGINIE | F | SE | 01:17:34 | 191 | 27 |
DA ROS | LAURE | F | SE | 01:17:35 | 192 | 28 |
BORDAS | André Jean-Marie | M | V3 | 01:18:27 | 193 | 12 |
SCHMIT | Meryl | F | SE | 01:18:30 | 194 | 29 |
COUSIN | VERONIQUE | F | V2 | 01:18:44 | 195 | 9 |
CALAS | Jean-Claude | M | V4 | 01:19:20 | 196 | 2 |
ANDRE | Patrick | M | V1 | 01:19:51 | 197 | 31 |
PONS | Mélanie | F | SE | 01:20:05 | 198 | 30 |
LANGLAIS | SYLVIE | F | V2 | 01:20:26 | 199 | 10 |
LARAPIDIE | VALERIE | F | V2 | 01:20:29 | 200 | 11 |
DAVIAUD | Anne-Marie | F | V3 | 01:21:56 | 201 | 3 |
LEONARD | Sylvie | F | V2 | 01:22:16 | 202 | 12 |
BOUTANT | Lucie | F | SE | 01:25:07 | 203 | 31 |
LOPEZ | Isabelle | F | V2 | 01:27:02 | 204 | 13 |
MARDON | Elisabeth | F | V1 | 01:29:17 | 205 | 27 |
LAMBERT | Nadia | F | V1 | 01:34:38 | 206 | 28 |
LAMBERT | Mathieu | M | V1 | 01:35:14 | 207 | 32 |
PICCOLO | Christel | F | V1 | 01:38:16 | 208 | 29 |
résultat du 20 km
Nom | Prénom | Sexe | Cat | Temps Arrondi | Clt | Clt par Cat |
||
KIENE | Grégory | M | SE | 01:25:32 | 1 | 1 | ||
BOUVIER | Aurelien | M | SE | 01:31:37 | 2 | 2 | ||
SANCEY | LAURENT | M | V1 | 01:31:38 | 3 | 1 | ||
IMBERT | Mathieu | M | SE | 01:32:26 | 4 | 3 | ||
BOUDON | Denis | M | V1 | 01:32:30 | 5 | 2 | ||
DANIEL | VINCENT | M | V1 | 01:34:15 | 6 | 3 | ||
TRICOT | Laurent | M | V1 | 01:34:32 | 7 | 4 | ||
FERRAGGI | Stéphane | M | SE | 01:34:36 | 8 | 4 | ||
LAGARDE | Benoit | M | SE | 01:38:13 | 9 | 5 | ||
GIDE | Jean-christophe | M | V2 | 01:38:34 | 10 | 1 | ||
MONTAGNINI | OLIVIER | M | SE | 01:39:10 | 11 | 6 | ||
OLLIER | MATTHIEU | M | SE | 01:39:30 | 12 | 7 | ||
OSZEZYPATA | JEROME | M | V1 | 01:39:58 | 13 | 5 | ||
FULCHIC | Frédéric | M | V1 | 01:40:29 | 14 | 6 | ||
POUJADE | Olivier | M | SE | 01:40:46 | 15 | 8 | ||
CAMINADE | David | M | V2 | 01:41:57 | 16 | 2 | ||
HEBERT | Sébastien | M | V1 | 01:42:31 | 17 | 7 | ||
DE PAOLI | BRUNO | M | V2 | 01:44:02 | 18 | 3 | ||
DUPOUY | Patrick | M | V2 | 01:44:29 | 19 | 4 | ||
PONS | Loïc | M | SE | 01:45:19 | 20 | 9 | ||
BARBE | DAVID | M | V1 | 01:45:23 | 21 | 8 | ||
FOURNIE | Rémy | M | V1 | 01:45:34 | 22 | 9 | ||
DAROUECHE | Ahmed | M | V1 | 01:45:48 | 23 | 10 | ||
MARQUE | Jérome | M | V1 | 01:45:49 | 24 | 11 | ||
PEROYS | Yannick | M | V1 | 01:45:56 | 25 | 12 | ||
ALBRECHT | LUCIANNE | F | SE | 01:45:57 | 26 | 1 | ||
MORA | Philippe | M | V1 | 01:46:11 | 27 | 13 | ||
GARIN | Florian | M | SE | 01:47:23 | 28 | 10 | ||
DELMAS | JEAN MARC | M | V2 | 01:47:55 | 29 | 5 | ||
CHELLY | Rachid | M | V3 | 01:47:59 | 30 | 1 | ||
LAPEYRONIE | Genseric | M | SE | 01:48:04 | 31 | 11 | ||
LUDWIG | Stéphane | M | V1 | 01:48:09 | 32 | 14 | ||
LOUGNON | Olivier | M | SE | 01:48:13 | 33 | 12 | ||
LAPEYRE | Kévin | M | SE | 01:48:40 | 34 | 13 | ||
DAUCE | Jacques | M | V2 | 01:48:51 | 35 | 6 | ||
BARBE | Daniel | M | V1 | 01:49:55 | 36 | 15 | ||
CLIQUE | François | M | SE | 01:50:07 | 37 | 14 | ||
LEMAIRE | Nicolas | M | V2 | 01:50:08 | 38 | 7 | ||
AGOSTI | Damien | M | SE | 01:50:56 | 39 | 15 | ||
DUTOURON | Sarah | F | SE | 01:51:04 | 40 | 2 | ||
ALBASI | GUILHEM | M | SE | 01:51:33 | 41 | 16 | ||
VIGIE | Cyril | M | V1 | 01:51:51 | 42 | 16 | ||
GIBERT | NICOLAS | M | SE | 01:51:57 | 43 | 17 | ||
DAVASSE | JOEL | M | V2 | 01:52:07 | 44 | 8 | ||
MARIVIER | PHILIPPE | M | V2 | 01:52:20 | 45 | 9 | ||
DUBOIS | FREDERIC | M | V2 | 01:52:45 | 46 | 10 | ||
RODE | Benjamin | M | SE | 01:53:05 | 47 | 18 | ||
GARCIA | Jean-Michel | M | V1 | 01:53:27 | 48 | 17 | ||
MOURS | Pierre | M | V1 | 01:53:30 | 49 | 18 | ||
ABRANTES | MANUEL | M | V1 | 01:53:44 | 50 | 19 | ||
IMBERT | Billy | M | SE | 01:53:46 | 51 | 19 | ||
DARMORIS | Thomas | M | SE | 01:54:14 | 52 | 20 | ||
BENAYS | Fabien | M | V1 | 01:54:26 | 53 | 20 | ||
PATENOTTE | Yann | M | V2 | 01:54:57 | 54 | 11 | ||
OUDIN | JEAN LOUIS | M | V2 | 01:54:58 | 55 | 12 | ||
BERTE | Erwan | M | SE | 01:54:59 | 56 | 21 | ||
TONON | Arnaud | M | SE | 01:55:26 | 57 | 22 | ||
CHAUMEIL | Ludovic | M | V1 | 01:55:30 | 58 | 21 | ||
MIRAMONT | Christian | M | V3 | 01:55:53 | 59 | 2 | ||
DUPENNE | Jerome | M | V1 | 01:56:08 | 60 | 22 | ||
GOLDSTEIN | MARION | F | SE | 01:56:18 | 61 | 3 | ||
PFEIFFER | Benoit | M | V1 | 01:56:30 | 62 | 23 | ||
MONMEGE | Victor | M | SE | 01:56:58 | 63 | 23 | ||
PRIOD | Pascal | M | V1 | 01:56:59 | 64 | 24 | ||
LEONARD | Jean-Michel | M | V1 | 01:57:38 | 65 | 25 | ||
GUEGAN | Hervé | M | V2 | 01:57:46 | 66 | 13 | ||
DE BOISSESON | Francois-Xavier | M | V1 | 01:58:05 | 67 | 26 | ||
MUNCH | Frederic | M | V2 | 01:58:09 | 68 | 14 | ||
SOREDA | Pauline | F | SE | 01:58:12 | 69 | 4 | ||
LANGLAIS | PATRICE | M | V3 | 01:59:09 | 70 | 3 | ||
MARCHESIN | Hugo | M | SE | 01:59:13 | 71 | 24 | ||
LALOUBERE | NELLY | F | V1 | 01:59:27 | 72 | 1 | ||
DESCHAMPS | Roland | M | V2 | 01:59:28 | 73 | 15 | ||
DA ROS | DOMINIQUE | M | SE | 01:59:49 | 74 | 25 | ||
ACCARY | Laetitia | F | V1 | 02:01:02 | 75 | 2 | ||
SARREMEJEAN | Cédric | M | SE | 02:01:19 | 76 | 26 | ||
LACHEZE | SYLVAIN | M | SE | 02:01:42 | 77 | 27 | ||
KIAM | Thomas | M | SE | 02:02:08 | 78 | 28 | ||
PRION | Claude | M | V2 | 02:02:12 | 79 | 16 | ||
BAUCHE | Teddy | M | SE | 02:02:13 | 80 | 29 | ||
HEBERT | Martial | M | V1 | 02:02:15 | 81 | 27 | ||
DORDE | SARAH | F | SE | 02:02:31 | 82 | 5 | ||
FERREIRA | ANTONIO | M | V1 | 02:02:36 | 83 | 28 | ||
MENVILLE | Bastien | M | V1 | 02:03:04 | 84 | 29 | ||
TOUMERAYGUES | Benjamin | M | SE | 02:03:25 | 85 | 30 | ||
FRETAY | Delphine | F | SE | 02:04:45 | 86 | 6 | ||
MARDON | Rodolphe | M | ES | 02:04:51 | 87 | 1 | ||
POLONI | Eric | M | V2 | 02:04:55 | 88 | 17 | ||
MANSENCAL | Sébastien | M | SE | 02:04:57 | 89 | 31 | ||
CATTAPAN | Laurent | M | V1 | 02:05:29 | 90 | 30 | ||
SOUQ | PHILIPPE | M | V2 | 02:05:46 | 91 | 18 | ||
DUFFAU | Xavier | M | SE | 02:06:15 | 92 | 32 | ||
ROYERE | Jean Pierre | M | V3 | 02:06:15 | 93 | 4 | ||
LAMOTHE | PATRICK | M | V3 | 02:07:50 | 94 | 5 | ||
GENESTE | Nicolas | M | V1 | 02:07:51 | 95 | 31 | ||
CHECCHI | Walter | M | V2 | 02:07:58 | 96 | 19 | ||
PONS | Fabien | M | V1 | 02:08:05 | 97 | 32 | ||
SAUX | Laurent | M | V1 | 02:08:17 | 98 | 33 | ||
CASSAN | LOis | M | SE | 02:08:20 | 99 | 33 | ||
DUPERRET | Jacques | M | V2 | 02:08:44 | 100 | 20 | ||
DIEVART | Cyril | M | V1 | 02:09:09 | 101 | 34 | ||
ALFAURT | Philippe | M | V2 | 02:09:27 | 102 | 21 | ||
MANZANARES | Fabien | M | SE | 02:09:28 | 103 | 34 | ||
LAFITTE | Frédéric | M | V1 | 02:09:54 | 104 | 35 | ||
GUGLIELMONE | Christine | F | SE | 02:09:55 | 105 | 7 | ||
GARCIA | Patrick | M | V2 | 02:10:20 | 106 | 22 | ||
BORDES | YANN | M | SE | 02:10:21 | 107 | 35 | ||
ORSINGHER | OLIVIER | M | V1 | 02:10:22 | 108 | 36 | ||
ORSINGHER | SEBASTIEN | M | V1 | 02:10:39 | 109 | 37 | ||
LAFFONT | Isabelle | F | V2 | 02:10:43 | 110 | 1 | ||
VIALLET | SOPHIE | F | V1 | 02:10:47 | 111 | 3 | ||
BONS | CHRISTIAN | M | V4 | 02:10:48 | 112 | 1 | ||
RACHENNE | AMANDINE | F | SE | 02:11:11 | 113 | 8 | ||
DUFAYET | Patrick | M | V1 | 02:11:49 | 114 | 38 | ||
DA SILVA | Patricia | F | V1 | 02:13:08 | 115 | 4 | ||
PRION | Laurence | F | V2 | 02:13:30 | 116 | 2 | ||
HENRI | Alain | M | V2 | 02:13:30 | 117 | 23 | ||
FERRAGGI | Virginie | F | V1 | 02:14:40 | 118 | 5 | ||
SAUVANET | ALAIN | M | V2 | 02:14:42 | 119 | 24 | ||
GUITTON | Sébastien | M | SE | 02:15:25 | 120 | 36 | ||
CAVAGNE | Jérôme | M | SE | 02:15:36 | 121 | 37 | ||
ARPOULET | Benoît | M | V1 | 02:16:33 | 122 | 39 | ||
FONTANEL | Aurore | F | SE | 02:16:54 | 123 | 9 | ||
GENESTAL | Damien | M | V1 | 02:18:36 | 124 | 40 | ||
PRIEUR | Melanie | F | SE | 02:18:48 | 125 | 10 | ||
RUBLE | Baptiste | M | SE | 02:19:16 | 126 | 38 | ||
SAADANI | Achraf | M | SE | 02:20:01 | 127 | 39 | ||
DE PAOLI | Caroline | F | V2 | 02:20:46 | 128 | 3 | ||
BRISSONNAUD | Monique | F | V3 | 02:21:16 | 129 | 1 | ||
DEBUYSER | Laurent | M | V1 | 02:22:40 | 130 | 41 | ||
MALARME | Jean-Jacques | M | V4 | 02:24:09 | 131 | 2 | ||
CASSAN | Lydie | F | SE | 02:27:43 | 132 | 11 | ||
KAMISKI | Michel | M | V3 | 02:28:44 | 133 | 6 | ||
COUSIN | Isabelle | F | V2 | 02:29:21 | 134 | 4 | ||
BOILEAU | DAMIEN | M | V1 | 02:31:49 | 135 | 42 | ||
COPPE | Virginie | F | SE | 02:31:55 | 136 | 12 | ||
SALLE | Eddie | M | V1 | 02:34:24 | 137 | 43 | ||
AFFRE | Roxane | F | V2 | 02:35:12 | 138 | 5 | ||
BEGUERIA | Max | M | V3 | 02:35:20 | 139 | 7 | ||
