merci aux 124 participants du 10km et aux 155 du 20 km
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations pour améliorer le trail des foulées gauloises de puymiclan
10km
| Nom | Prénom | Sexe | cat | Temps | Clt | Clt Cat. |
| MICHOT | Benjamin | M | SE | 00:41:37 | 1 | 1 |
| ALAIZEAU | Julien | M | SE | 00:43:04 | 2 | 2 |
| GRANDNER | DAVID | M | V1 | 00:44:38 | 3 | 1 |
| ALAIZEAU | Thomas | M | SE | 00:46:09 | 4 | 3 |
| ARNAUD | Vincent | M | SE | 00:46:18 | 5 | 4 |
| CERET | Rémi | M | ES | 00:48:36 | 6 | 1 |
| FOURCAUD | Francis | M | V2 | 00:48:54 | 7 | 1 |
| PEYROUNIL | TEDDY | M | ES | 00:49:07 | 8 | 2 |
| CLIQUE | François | M | SE | 00:50:07 | 9 | 5 |
| GRAULET | BRUNO | M | V2 | 00:50:21 | 10 | 2 |
| COSTES | JEAN PIERRE | M | V2 | 00:50:40 | 11 | 3 |
| BAREI | Yannick | M | SE | 00:50:52 | 12 | 6 |
| TUFFAL | Emmanuel | M | SE | 00:52:10 | 13 | 7 |
| BONVALET | Yoann | M | SE | 00:52:10 | 14 | 8 |
| ZANETTE | NICOLAS | M | V1 | 00:52:24 | 15 | 2 |
| BOUGET | Christophe | M | SE | 00:52:33 | 16 | 9 |
| BARRAT | Jean Luc | M | V1 | 00:52:58 | 17 | 3 |
| DUROT | Didier | M | V1 | 00:53:15 | 18 | 4 |
| GAULTIER | Laurent | M | SE | 00:53:28 | 19 | 10 |
| DUBRAS | Sylvie | F | V1 | 00:53:31 | 20 | 1 |
| MARTINEZ | Stephan | M | V1 | 00:53:46 | 21 | 5 |
| FREYTET | Jean michel | M | V2 | 00:54:12 | 22 | 4 |
| LEONARD | Jean-Michel | M | V1 | 00:54:37 | 23 | 6 |
| PFEIFFER | BENOIT | M | V1 | 00:54:48 | 24 | 7 |
| FERNANDES | Aurelie | F | SE | 00:55:06 | 25 | 1 |
| DEBUREAUX | Quentin | M | SE | 00:55:28 | 26 | 11 |
| BOUE | Vincent | M | V1 | 00:55:57 | 27 | 8 |
| LAGARDE | FRANCOIS CHRISTIAN | M | V3 | 00:56:18 | 28 | 1 |
| LARRIVIERE | Julien | M | ES | 00:56:18 | 29 | 3 |
| GIRARDI | Bertrand | M | V1 | 00:56:39 | 30 | 9 |
| JEANNEY | CHRISTIAN | M | V2 | 00:57:01 | 31 | 5 |
| FRAYSSE | Marie christine | F | V2 | 00:57:57 | 32 | 1 |
| DAROUECHE | Ahmed | M | V1 | 00:57:59 | 33 | 10 |
| MARCHESIN | Hugo | M | SE | 00:58:02 | 34 | 12 |
| CARMEILLE | Damien | M | V1 | 00:58:38 | 35 | 11 |
| LAMBERT | Julien | M | SE | 00:59:17 | 36 | 13 |
| MOREL | Julien | M | SE | 00:59:23 | 37 | 14 |
| KOUROUMA | Bruno | M | V1 | 00:59:44 | 38 | 12 |
| PIERRE | Vivien | M | SE | 01:00:01 | 39 | 15 |
| PENEAU | PATRICK | M | V3 | 01:00:18 | 40 | 2 |
| DESMARRE | Armelle | F | V1 | 01:00:48 | 41 | 2 |
| GAY | Fabien | M | SE | 01:00:50 | 42 | 16 |
| DOUAILIN | Simon | M | SE | 01:01:16 | 43 | 17 |
| DEMEAUX | Gilles | M | V3 | 01:01:25 | 44 | 3 |
| GRAULET | Véronique | F | V1 | 01:01:27 | 45 | 3 |
| VIVIES | JEREMY | M | SE | 01:01:49 | 46 | 18 |
| DUPOUY | LUDOVIC | M | SE | 01:01:50 | 47 | 19 |
| ROUSSE | Emilie | F | ES | 01:01:55 | 48 | 1 |
| NEMBRINI | Elise | F | ES | 01:01:55 | 49 | 2 |
| ANTONY | Eric | M | V2 | 01:02:03 | 50 | 6 |
| FOUNIER | Frédéric | M | V1 | 01:02:11 | 51 | 13 |
| LEGUELINEL | CHRISTELLE | F | V1 | 01:02:27 | 52 | 4 |
| PAILLAUD | OLIVIER | M | V1 | 01:02:34 | 53 | 14 |
| TANDONNET | CAROLINE | F | V1 | 01:02:46 | 54 | 5 |
| ROY | Daniel | M | V2 | 01:03:35 | 55 | 7 |
| DEPRETZ | CHRISTELLE | F | V1 | 01:03:48 | 56 | 6 |
| LOISEL | David | M | V1 | 01:03:53 | 57 | 15 |
| PRAT | Célia | F | ES | 01:04:09 | 58 | 3 |
| BENICHOU | Thomas | M | SE | 01:04:09 | 59 | 20 |
| PERIN | SABRINA | F | SE | 01:04:18 | 60 | 2 |
| ZAMBON | Romain | M | SE | 01:04:19 | 61 | 21 |
| SAUX | Laurent | M | V1 | 01:04:29 | 62 | 16 |
| MONTAULIEU | Audrey | F | SE | 01:04:39 | 63 | 3 |
| ANZELIN | MARYSE | F | V2 | 01:04:40 | 64 | 2 |
| SANCEY | THOMAS | M | CA | 01:05:49 | 65 | 1 |
| ABRANTES | MANUEL | M | V1 | 01:06:00 | 66 | 17 |
| DA ROS | Vincent | M | SE | 01:06:06 | 67 | 22 |
| JASSE | Jean-pierre | M | V3 | 01:06:35 | 68 | 4 |
| AULANET | Jérôme | M | SE | 01:06:56 | 69 | 23 |
| BONNEAU | JEAN CLAUDE | M | V3 | 01:06:59 | 70 | 5 |
| COUTON | Stephane | M | V1 | 01:07:01 | 71 | 18 |
| CAMPAGNOL | NATHALIE | F | V1 | 01:07:02 | 72 | 7 |
| BENOUAHAB | Mathieu | M | SE | 01:07:17 | 73 | 24 |
| ABONDIO | Mathieu | M | SE | 01:07:18 | 74 | 25 |
| COUSIN | Elisabeth | F | V1 | 01:07:23 | 75 | 8 |
| RICHARD MARSY | Charlotte | F | ES | 01:07:25 | 76 | 4 |
| ANZELIN | LUCILE | F | SE | 01:07:25 | 77 | 4 |
| DANA | Didier | M | V1 | 01:07:29 | 78 | 19 |
| DORDE | SARAH | F | SE | 01:07:47 | 79 | 5 |
| BAUSSIER | Camille | F | SE | 01:08:02 | 80 | 6 |
| PALLAVER | Tanguy | M | SE | 01:08:02 | 81 | 26 |
| DARROMAN | JEAN CLAUDE | M | V2 | 01:08:38 | 82 | 8 |
| BARRAU | SANDRA | F | V1 | 01:09:08 | 83 | 9 |
| GLEYROUX | Didier | M | V2 | 01:09:10 | 84 | 9 |
| PICCOLO | Jérémy | M | SE | 01:09:14 | 85 | 27 |
| PICARD | Joel | M | V3 | 01:09:29 | 86 | 6 |
| BARRAT | LUCIE | F | SE | 01:09:38 | 87 | 7 |
| VEYSSIERE | Jean Luc | M | V1 | 01:09:44 | 88 | 20 |
| FILHOL | ERIC | M | V2 | 01:10:44 | 89 | 10 |
| MERLET | Veronique | F | V2 | 01:10:48 | 90 | 3 |
| DORIAN | Stéphane | M | V1 | 01:11:29 | 91 | 21 |
| GLEYROUX | Quentin | M | CA | 01:11:38 | 92 | 2 |
| SOULLIAERT | Emma | F | CA | 01:12:21 | 93 | 1 |
| CAGNATI | Sophie | F | SE | 01:12:31 | 94 | 8 |
| VALLEJO | Christophe | M | V2 | 01:12:39 | 95 | 11 |
| PEYROUNIL | Emilie | F | SE | 01:12:43 | 96 | 9 |
| DECARRIERE | Aurélie | F | SE | 01:13:14 | 97 | 10 |
| LORTAL | Muriel | F | V1 | 01:13:26 | 98 | 10 |
| VERNAGALLO | THIBAUD | M | ES | 01:13:48 | 99 | 4 |
| NADAL | Corinne | F | V2 | 01:13:53 | 100 | 4 |
| LABIGOU | Nadine | F | V1 | 01:14:12 | 101 | 11 |
| MARSY | Laurence | F | V2 | 01:14:16 | 102 | 5 |
| LAVANDIER | Jean jacques | M | V2 | 01:14:18 | 103 | 12 |
| MOURS | Carine | F | V1 | 01:14:31 | 104 | 12 |
| POLONI | Isabelle | F | V1 | 01:14:49 | 105 | 13 |
| DHUYVETTER | Claire | F | SE | 01:14:50 | 106 | 11 |
| BEAUVILLIERS | Christelle | F | V1 | 01:14:53 | 107 | 14 |
| PELERIN | Mathieu | M | V1 | 01:14:55 | 108 | 22 |
| MONICA | Charlotte | F | SE | 01:15:42 | 109 | 12 |
| PESO | Celine | F | SE | 01:15:45 | 110 | 13 |
| BASTIEN | NADEGE | F | V1 | 01:15:52 | 111 | 15 |
| JOUANCASTAY | Jean Denis | M | SE | 01:15:53 | 112 | 28 |
| SOULLIAERT | Didier | M | V2 | 01:16:00 | 113 | 13 |
| BROUSSE | Bernadette | F | V2 | 01:16:08 | 114 | 6 |
| LLORENTE | Jean-Jacques | M | V3 | 01:16:09 | 115 | 7 |
| LORENTE | ALAIN | M | V4 | 01:16:21 | 116 | 1 |
| KAMISKI | Michel | M | V3 | 01:16:32 | 117 | 8 |
| LAMBERT | Natacha | F | V1 | 01:16:38 | 118 | 16 |
| TRZEMIELEWSKI | Ghislain | M | SE | 01:17:06 | 119 | 29 |
| SOULEILLEBOUT | Nelly | F | SE | 01:17:13 | 120 | 14 |
| TOUITOU | Claude | F | V3 | 01:17:20 | 121 | 1 |
| MONICA | FABIENNE | F | SE | 01:17:33 | 122 | 15 |
| GAYRARD | Lucile | F | SE | 01:17:42 | 123 | 16 |
| DELLA GIUSTINA | Fabienne | F | V1 | 01:17:49 | 124 | 17 |
| GUENON | Sidonie | F | SE | 01:18:14 | 125 | 17 |
| BESPEA | Jérémie | M | V1 | 01:18:15 | 126 | 23 |
| SOUYRI | Anne Laure | F | SE | 01:18:16 | 127 | 18 |
| BROUSSE | CELINE | F | V1 | 01:18:49 | 128 | 18 |
| FABRE | Cecile | F | V1 | 01:19:13 | 129 | 19 |
| JOCAL | Nadine | F | V1 | 01:19:38 | 130 | 20 |
| DEL-MISSIER | Virginie | F | V1 | 01:21:00 | 131 | 21 |
| FERREIRA | Maria | F | V2 | 01:21:45 | 132 | 7 |
| BUSCHIAZZO | Séverine | F | SE | 01:22:14 | 133 | 19 |
| SOULLIAERT | Léonie | F | CA | 01:22:29 | 134 | 2 |
| MONIE | Marc-antoine | M | SE | 01:23:10 | 135 | 30 |
| CAUWEL | PASCALE | F | V2 | 01:25:23 | 136 | 8 |
| MIRAMONT | Sylvie | F | V2 | 01:27:01 | 137 | 9 |
| LORENZO | Sandrine | F | V1 | 01:28:17 | 138 | 22 |
| JEROME | CLAIRE | F | JU | 01:28:30 | 139 | 1 |
| BLANC | Laure | F | V1 | 01:29:17 | 140 | 23 |
| SALAUN | Lydie | F | V2 | 01:29:18 | 141 | 10 |
| BOUDON | Christelle | F | SE | 01:29:18 | 142 | 20 |
| GAI | Charlotte | F | SE | 01:29:19 | 143 | 21 |
| CAUMONT | Laure | F | SE | 01:30:39 | 144 | 22 |
| PIERRE | LAURENCE | F | V2 | 01:31:01 | 145 | 11 |
| BOUCHOU | LAURENCE | F | V1 | 01:33:20 | 146 | 24 |
| BOUQUIN | Caroline | F | V1 | 01:36:49 | 147 | 25 |
| CARPE | Céline | F | SE | 01:38:30 | 148 | 23 |
| PEUDUPIN | Cindy | F | SE | 01:38:31 | 149 | 24 |
| GUIRAUDON | Aurore | F | SE | 01:45:15 | 150 | 25 |
| CARTAUD | Véronique | F | V1 | 01:45:16 | 151 | 26 |
| LASCOMBES | Audrey | F | V1 | 01:45:17 | 152 | 27 |
| DIAZ | JUANA | F | V2 | 01:45:23 | 153 | 12 |
| LEJEAU | Jérémy | M | SE | 02:02:59 | 154 | 31 |
| GADOT | Amandine | F | SE | 02:07:37 | 155 | 26 |
20km
| Nom | Prénom | Sexe | Ab | Temps | Clt | Clt cat |
| DUPOUY | Yannick | M | SE | 01:22:56 | 1 | 1 |
| IGAU | Franck | M | SE | 01:23:10 | 2 | 2 |
| DA ROS | BRUNO | M | SE | 01:24:51 | 3 | 3 |
| BOUKHELF | ALI | M | SE | 01:27:59 | 4 | 4 |
| BUDZIK | PIERRE-OLIVIER | M | V1 | 01:31:58 | 5 | 1 |
| OLLIER | MATTHIEU | M | SE | 01:31:59 | 6 | 5 |
| BOUDON | Denis | M | V1 | 01:33:01 | 7 | 2 |
| CATON | Clement | M | SE | 01:34:38 | 8 | 6 |
| SOUCHAL | Laurent | M | SE | 01:34:52 | 9 | 7 |
| PAIROYS | Thomas | M | SE | 01:35:42 | 10 | 8 |
| BROOKS | Richard | M | V2 | 01:35:51 | 11 | 1 |
| LOPES | JORGE | M | V2 | 01:36:41 | 12 | 2 |
| WIART | Jérémy | M | SE | 01:39:05 | 13 | 9 |
| STEVENS | Justin | M | SE | 01:39:35 | 14 | 10 |
| LUQUET | Michel | M | V2 | 01:40:09 | 15 | 3 |
| TOUPET | Cyrille | M | V1 | 01:41:50 | 16 | 3 |
| SANCEY | LAURENT | M | V1 | 01:42:06 | 17 | 4 |
| BORDERIE | Regis | M | V2 | 01:42:17 | 18 | 4 |
| MONTAGNINI | OLIVIER | M | SE | 01:42:26 | 19 | 11 |
| DE PAOLI | BRUNO | M | V2 | 01:42:30 | 20 | 5 |
| BACH | Philippe | M | V1 | 01:42:31 | 21 | 5 |
| MARTIN | Fabien | M | SE | 01:42:56 | 22 | 12 |
| FOURNEL | Christophe | M | V1 | 01:43:44 | 23 | 6 |
| LOCATELLI | Emmanuel | M | V1 | 01:44:30 | 24 | 7 |
| BOUILLON | Emmanuel | M | V1 | 01:44:59 | 25 | 8 |
| DAROT | Laurent | M | V1 | 01:45:32 | 26 | 9 |
| BLANCHARD | NICOLAS | M | SE | 01:45:59 | 27 | 13 |
| VERDIER | Sébastien | M | V1 | 01:46:07 | 28 | 10 |
| RASO | Philippe | M | V2 | 01:46:14 | 29 | 6 |
| LAMBROT | Gabriel | M | SE | 01:46:31 | 30 | 14 |
| INFANTI | Clement | M | SE | 01:47:19 | 31 | 15 |
| CAMINADE | David | M | V1 | 01:48:22 | 32 | 11 |
| TECHENE | Julien | M | SE | 01:48:33 | 33 | 16 |
| POLONI | Gilles | M | V1 | 01:48:44 | 34 | 12 |
| DEVALLE | Matthieu | M | SE | 01:49:32 | 35 | 17 |
| MALARME | Laurent | M | V1 | 01:50:09 | 36 | 13 |
| BARBE | DANIEL | M | V1 | 01:51:25 | 37 | 14 |
| VINKLAREK | Didier | M | V2 | 01:51:33 | 38 | 7 |
| BEGUIER | JULIEN | M | V1 | 01:51:37 | 39 | 15 |
| MANO | RICHARD | M | V1 | 01:51:41 | 40 | 16 |
| MAURIOL | Alain | M | V3 | 01:52:16 | 41 | 1 |
| PRIOD | Pascal | M | V1 | 01:53:27 | 42 | 17 |
| MORA | Philippe | M | V1 | 01:53:51 | 43 | 18 |
| GARRIGOU | GILLES | M | V2 | 01:54:04 | 44 | 8 |
| MOURS | Pierre | M | V1 | 01:54:10 | 45 | 19 |
| CANAL | Christophe | M | V1 | 01:54:44 | 46 | 20 |
| MIRAMBEAU | Laurent | M | V1 | 01:54:55 | 47 | 21 |
| DA ROS | DOMINIQUE | M | SE | 01:54:58 | 48 | 18 |
| CHELLI | Rachid | M | V3 | 01:55:46 | 49 | 2 |
| BOUGLON | Frédéric | M | V1 | 01:56:38 | 50 | 22 |
| DAUCE | Jacques | M | V2 | 01:56:39 | 51 | 9 |
| POINDEXTRE | Erick | M | V3 | 01:56:51 | 52 | 3 |
| RIVIERE | Walter | M | V1 | 01:57:15 | 53 | 23 |
| KOUROUMA | Yanis | M | JU | 01:57:19 | 54 | 1 |
| BROTTES | Lucas | M | SE | 01:57:30 | 55 | 19 |
| STEININGER | Alain | M | V2 | 01:58:14 | 56 | 10 |
| DAGASSAN | Sonia | F | SE | 01:58:31 | 57 | 1 |
| MARTIN | Christophe | M | V1 | 01:58:40 | 58 | 24 |
| CONSTANTIN | Cédric | M | V1 | 01:58:55 | 59 | 25 |
| MANSENCAL | Sebastien | M | SE | 01:59:31 | 60 | 20 |
| MIRAMONT | Christian | M | V3 | 02:00:02 | 61 | 4 |
| TOUMEYRAGUES | Thierrey | M | V2 | 02:00:09 | 62 | 11 |
| BENAYS | Fabien | M | V1 | 02:00:47 | 63 | 26 |
| GIBERT | NICOLAS | M | SE | 02:01:18 | 64 | 21 |
| TEYSSIER | François | M | V2 | 02:01:41 | 65 | 12 |
| PATENOTTE | Yann | M | V2 | 02:01:59 | 66 | 13 |
| PRADERE | Laurence | F | V1 | 02:02:13 | 67 | 1 |
| SAINTMARTIN | Yannic | F | V1 | 02:02:46 | 68 | 2 |
| CATTAPAN | Laurent | M | V1 | 02:02:48 | 69 | 27 |
| LEMAIRE | Nicolas | M | V2 | 02:02:48 | 70 | 14 |
| BOUSCAILLOU | DAMIEN | M | SE | 02:02:49 | 71 | 22 |
| SIMON-CHAUTEMS | Jérôme | M | V1 | 02:02:50 | 72 | 28 |
| BRILLAC | Jérôme | M | V1 | 02:02:50 | 73 | 29 |
| SIMON-CHAUTEMS | Patrice | M | V1 | 02:03:12 | 74 | 30 |
| DUCOS CAPOBIANCO | Mickael | M | V1 | 02:04:12 | 75 | 31 |
| DUBOIS | FREDERIC | M | V2 | 02:04:21 | 76 | 15 |
| POUMERIE | Laurent | M | V1 | 02:05:35 | 77 | 32 |
| CASSANG | David | M | V1 | 02:05:36 | 78 | 33 |
| BIEZUNSKI | Serge | M | V3 | 02:05:52 | 79 | 5 |
| BOURDIC | Gwenael | M | SE | 02:07:58 | 80 | 23 |
| MIAILHE | PASCALE | F | V1 | 02:09:25 | 81 | 3 |
| LACHEZE | Mathieu | M | SE | 02:09:31 | 82 | 24 |
| ARPOULET | Benoît | M | SE | 02:10:12 | 83 | 25 |
| BONNAFOUS | Stéphane | M | V1 | 02:11:09 | 84 | 34 |
| CHAUMEIL | Ludovic | M | SE | 02:11:50 | 85 | 26 |
| LACHEZE | SYLVAIN | M | SE | 02:12:26 | 86 | 27 |
| GAILLARD | Jean Louis | M | V1 | 02:12:28 | 87 | 35 |
| GERVAUD | Stéphane | M | V1 | 02:12:30 | 88 | 36 |
| CHABRIER | François | M | SE | 02:14:11 | 89 | 28 |
| GERVAUD | Olivier | M | V1 | 02:14:27 | 90 | 37 |
| CHECCHI | Walter | M | V2 | 02:14:42 | 91 | 16 |
| RICCI | DAMIEN | M | SE | 02:15:01 | 92 | 29 |
| IZAC | Marc | M | V1 | 02:15:34 | 93 | 38 |
| CONGE | Cédric | M | V1 | 02:15:35 | 94 | 39 |
| BAPTISTE | Eric | M | V1 | 02:16:00 | 95 | 40 |
| BOUCHOU | THIERRY | M | V1 | 02:16:00 | 96 | 41 |
| CHARBONNIER | Denis | M | V1 | 02:17:02 | 97 | 42 |
| GERVAUD | Maxime | M | SE | 02:17:03 | 98 | 30 |
| CORRE | FREDERIC | M | V2 | 02:18:03 | 99 | 17 |
| RANNOU | Loic | M | SE | 02:18:35 | 100 | 31 |
| MONCEAU | Olivier | M | SE | 02:20:21 | 101 | 32 |
| BONS | Christian | M | V3 | 02:20:38 | 102 | 6 |
| ROYERE | Jean Pierre | M | V3 | 02:20:40 | 103 | 7 |
| CASTAGNE | Fabien | M | SE | 02:20:50 | 104 | 33 |
| ALGAYRES | REMY | M | SE | 02:20:52 | 105 | 34 |
| BRUNEAU | SOPHIE | F | V2 | 02:22:55 | 106 | 1 |
| DUMAS | Sandrine | F | V1 | 02:24:23 | 107 | 4 |
| LUCATS | ROSELINE | F | V3 | 02:25:06 | 108 | 1 |
| HOUVER | Franck | M | V2 | 02:25:07 | 109 | 18 |
| MALARME | Jean-Jacques | M | V4 | 02:26:51 | 110 | 1 |
| NAMMATHAO | Nousone | M | V1 | 02:27:55 | 111 | 43 |
| LUCATS | Laurence | F | SE | 02:33:34 | 112 | 2 |
| HENRY | Alain | M | V1 | 02:34:43 | 113 | 44 |
| GUGLIELMONE | Christine | F | SE | 02:35:08 | 114 | 3 |
| LAMOTHE | PATRICK | M | V3 | 02:35:08 | 115 | 8 |
| FARBOS | Catherine | F | V1 | 02:35:09 | 116 | 5 |
| MONCEAU | Arnaud | M | SE | 02:38:02 | 117 | 35 |
| BRISSONNAUD | Monique | F | V3 | 02:42:32 | 118 | 2 |
| PHILIP | Christian | M | V4 | 02:42:43 | 119 | 2 |
| GIBARROUX | Veronique | F | V2 | 02:43:19 | 120 | 2 |
| FORT | Cédric | M | SE | 02:44:50 | 121 | 36 |
| CAVAGNE | Jérôme | M | SE | 02:51:42 | 122 | 37 |
| LAMBERT | Mathieu | M | V1 | 02:51:43 | 123 | 45 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire