dimanche 30 avril 2017

Merci à tous pour votre présence et vos encouragements
Résultats du 10km
Nom Prénom Sexe Abbrev. Catégorie Temps Arrondi Classement Classement par Cat.
VAN KAAM Lionel M SE 00:43:35 1 1
VALADE Dylan M SE 00:44:30 2 2
CAPEL SIMON M SE 00:47:57 3 3
FOURCAUD Francis M V2 00:48:14 4 1
SAUDEL Alexandre M SE 00:48:21 5 4
DULON Vincent M SE 00:48:37 6 5
MARDON Christophe M V1 00:48:47 7 1
FULCHIC Frédéric M V1 00:48:56 8 2
SKOWRONEK David M SE 00:49:01 9 6
CLIQUE François M SE 00:49:10 10 7
LATOURNERIE Christophe M V2 00:49:19 11 2
LAPOUJADE Cedric M V1 00:50:33 12 3
PEBERAT Jerome M V1 00:50:54 13 4
MARTINEZ Stephan M V1 00:51:50 14 5
BARRAT Jean luc M V1 00:52:02 15 6
DEMEAUX Gilles M V3 00:53:19 16 1
PFEIFFER Benoit M V1 00:53:37 17 7
FRAYSSE Frederic M V1 00:54:30 18 8
DELBOSC SANDRINE F V1 00:54:43 19 1
LALOUBERE Nelly F V1 00:56:18 20 2
CARMEILLE Damien M V1 00:56:38 21 9
LEWIN Jason M V1 00:57:00 22 10
LARIVIERE Julien M ES 00:58:01 23 1
MIRGOUDOU Philippe M V2 00:58:18 24 3
TANDONNET CAROLINE F V1 00:58:19 25 3
PAILLART Florian M SE 00:58:25 26 8
ARLANDES Matthieu M SE 00:58:26 27 9
COUSIN Elisabeth F V1 00:58:34 28 4
GERVAUD Maxime M SE 00:59:20 29 10
VAN CANNEYT BOUCHRA F V1 00:59:26 30 5
MOREAU Julien M SE 00:59:31 31 11
DENTELLA Chantal F V3 00:59:37 32 1
SAUX Laurent M V1 00:59:54 33 11
LEWIN Zoe F SE 01:00:15 34 1
BIDON Francis M V3 01:00:19 35 2
PASQUALINI Laurent M V1 01:00:25 36 12
DUPUPET Nicolas M V1 01:00:25 37 13
DESCHAMPS Roland M V2 01:00:30 38 4
DARINI Laura F SE 01:00:30 39 2
GAMBA Patrice M SE 01:00:44 40 12
BALESTIE Sandrine F V1 01:00:54 41 6
PASCAL Gilbert M V3 01:01:00 42 3
LOISEL David M V1 01:01:14 43 14
SIREC Alexandre M SE 01:02:05 44 13
MARCASSUS Ghislaine F V2 01:02:17 45 1
CELESTIN Virginie F V1 01:02:25 46 7
LAFFARGUE Isabelle F SE 01:02:35 47 3
DUHALDE PATRICK M V3 01:02:35 48 4
MONTI Virginie F V1 01:02:38 49 8
GERVAUD Olivier M V1 01:02:53 50 15
ROCHERON Laure F SE 01:03:08 51 4
LAURENT Serge M V2 01:03:09 52 5
ZANARDO Karine F SE 01:03:28 53 5
LAURENT CORALIE F SE 01:04:06 54 6
PICARD Joel M V3 01:04:11 55 5
MOULINIE LAURENCE F SE 01:04:38 56 7
SANSOT Jean M V2 01:04:59 57 6
RAPIN Nicolas M SE 01:05:22 58 14
BLOIS LOIC M SE 01:05:24 59 15
DOROTHEE Isabelle F V2 01:05:25 60 2
FILLONNEAU Jean M SE 01:05:42 61 16
GLEYROUX Didier M V2 01:05:43 62 7
DAROUECHE Ahmed M V1 01:05:47 63 16
DESMARRE Armelle F V1 01:06:01 64 9
THOMAS Gaby M V2 01:06:05 65 8
MENINI Claude M V2 01:06:24 66 9
LAFFITTE Julien M SE 01:06:26 67 17
KERAUTRET Manon F SE 01:06:27 68 8
LALANDE Marie F V2 01:06:28 69 3
MARDON Rodolphe M ES 01:06:34 70 2
DURREY Sophie F SE 01:06:35 71 9
MERLET Veronique F V2 01:06:44 72 4
DAROUECHE Jolie F V1 01:06:46 73 10
LABAT Estelle F SE 01:06:58 74 10
MONTAULIEU Audrey F SE 01:07:02 75 11
SARDA Gaël M SE 01:07:03 76 18
NARFIT Renaud M V1 01:07:56 77 17
ORIEUX COSTA Eldoie F SE 01:07:56 78 12
BONNEFOUX Melissa F SE 01:07:56 79 13
GUGLIELMONE Christine F SE 01:08:12 80 14
SOULEILLEBOUT Nelly F SE 01:08:12 81 15
CONSTANTIN Alexandra F SE 01:09:02 82 16
NADAL Corinne F V2 01:09:04 83 5
MOURS Carine F V1 01:09:18 84 11
DEFFIS Jean-françois M V2 01:09:27 85 10
LAPORTE YANNICK M V2 01:09:40 86 11
LORENZATO Thierry M V1 01:09:47 87 18
LORENZATO BRIGITTE F V1 01:09:48 88 12
BONNEFIN Jonathan M SE 01:10:21 89 19
RUBIO Isabelle F V2 01:10:27 90 6
COMMUNAL Thomas M SE 01:10:29 91 20
ALICOT Elise F SE 01:10:43 92 17
GUIBERT PATRICIA F V3 01:10:48 93 2
RUBIO Patricia F SE 01:11:16 94 18
SEGRESMAN Christine F V2 01:11:50 95 7
DULON Aurélie F SE 01:11:59 96 19
MICHEL Anne Sophie F V1 01:11:59 97 13
LESCURE Isabelle F V1 01:13:34 98 14
LEROUX Jerome M V1 01:14:14 99 19
LEROUX Frederique F V1 01:14:14 100 15
GUIBERT Philippe M V3 01:15:05 101 6
PILLARD Maud F V1 01:15:13 102 16
VELLARD Josiane F V2 01:15:22 103 8
DELSOL Pascale F SE 01:16:06 104 20
SALAUN Lydie F V2 01:16:41 105 9
RUBIO Jacques M V2 01:16:53 106 12
SKOWRONEK Virginie F SE 01:19:07 107 21
JEROME Claire F JU 01:19:55 108 1
BOUQUIN Caroline F V1 01:20:44 109 17
LEDAN Sandy F SE 01:21:55 110 22
SICARD EVELYNE F V3 01:23:12 111 3
VILLETTE Bahamel M V2 01:24:37 112 13
MONBRUN Romain M SE 01:25:54 113 21
BOUCHOU LAURENCE F V1 01:27:57 114 18

Résultats du 20km
Nom Prénom Sexe Abbrev. Catégorie Temps Arrondi Classement Classement par Cat.
IGAU Franck M SE 01:24:10 1 1
PROUZET LUDOVIC M V1 01:26:37 2 1
TEYSSIER JULIEN M SE 01:27:43 3 2
OZANNE LIONEL M V1 01:28:58 4 2
ALICOT Nicolas M SE 01:28:58 5 3
CARAYRE Patrice M V1 01:30:58 6 3
LAITHIENNE Thomas M SE 01:31:11 7 4
BONNEFOUX JULIEN M SE 01:31:57 8 5
DUPIRE Irwin M SE 01:31:57 9 6
GRANDNER DAVID M V1 01:32:39 10 4
OLLIER MATTHIEU M SE 01:32:55 11 7
FABBRI William M SE 01:33:14 12 8
BOUDON Denis M SE 01:39:10 13 9
MULET Mathieu M SE 01:39:42 14 10
GERLERO Jean christophe M SE 01:40:00 15 11
DUPOUY Patrick M V2 01:40:38 16 1
DAUTA David M SE 01:41:13 17 12
DAROT Laurent M V1 01:41:31 18 5
LOCATELLI Emmanuel M V1 01:41:47 19 6
DE PAOLI BRUNO M V2 01:42:09 20 2
TOUPET Cyrille M V1 01:42:28 21 7
DA SILVA Emmanuel M SE 01:43:23 22 13
FOURNEL Christophe M V1 01:43:27 23 8
VERDIER Sébastien M SE 01:43:36 24 14
BACH Philippe M V1 01:43:36 25 9
DUMONT Jean Michel M SE 01:43:47 26 15
BIRCKENSTOCK David M SE 01:44:05 27 16
TECHENE Julien M SE 01:44:06 28 17
MONTAGNINI OLIVIER M SE 01:45:15 29 18
LAVAL Anael M SE 01:46:02 30 19
MANSENCAL Sebastien M SE 01:46:26 31 20
MALARME Laurent M V1 01:46:41 32 10
TONEL David M V1 01:46:55 33 11
BARBE Daniel M V1 01:47:17 34 12
FRESLON Patrice M V1 01:47:25 35 13
GARRIGOU Gilles M V2 01:47:25 36 3
BILLAUD OLIVIER M V2 01:47:29 37 4
DA ROS Dominique M SE 01:47:42 38 21
DENTELLA Alexandre M SE 01:48:49 39 22
PRIOD Pascal M V1 01:48:50 40 14
FACILE Laurent M V1 01:49:11 41 15
ALICOT ANNEROSE F SE 01:49:14 42 1
DUPERRET JACQUES M V2 01:49:26 43 5
CHAUMEIL Franck M V1 01:50:02 44 16
BRETTE Eric M V2 01:50:43 45 6
DEVALLE Matthieu M SE 01:52:53 46 23
MORA Philippe M V1 01:53:04 47 17
DESSANT Quentin M SE 01:53:15 48 24
BORRIVENT Aymeric M V1 01:53:24 49 18
MOURS PIERRE M V1 01:53:28 50 19
CASTAGNET Thierry M V1 01:53:28 51 20
BOUGLON Fred M V1 01:53:30 52 21
VINKLAREK Didier M V1 01:53:35 53 22
ANDRIEU Pascale F V2 01:53:35 54 1
CANAL Christophe M V1 01:53:39 55 23
BRUCK Guillaume M V1 01:54:12 56 24
DAUCE Jacques M V2 01:55:31 57 7
MIAILHE PASCALE F V1 01:55:55 58 1
JEAN-JEAN Gonzague M SE 01:56:05 59 25
ABRANTES ACURCIO MANUEL M V1 01:56:06 60 25
TOUMEYRAGUES Thierry M V2 01:57:22 61 8
CARRERE Valerie F V1 01:57:54 62 2
PETIT Jerome M V1 01:58:15 63 26
CRUZOL Laurent M SE 01:59:12 64 26
MARTIN Christophe M SE 01:59:57 65 27
COUVREUR NICOLAS M SE 02:00:06 66 28
LAMOTHE PATRICK M V3 02:00:12 67 1
MENDLEVITCH JENNY F SE 02:00:16 68 2
FENNETEAU Mathieu M SE 02:00:47 69 29
MONCEAU Christophe M V1 02:00:58 70 27
MARCHIORD Philippe M V1 02:01:10 71 28
POINDEXTRE Erick M V3 02:01:53 72 2
PATENOTTE Yann M V1 02:02:24 73 29
GUEUDIN Freddy M V1 02:02:26 74 30
LE BLEIS Pascal M V1 02:02:45 75 31
HEBERT Martial M V1 02:02:49 76 32
MENINI Thomas M SE 02:03:13 77 30
CUBY Bernard M V2 02:03:40 78 9
BAZIN AURORE F SE 02:03:44 79 3
RICCI DAMIEN M SE 02:03:45 80 31
ARPOULET Benoit M SE 02:03:47 81 32
GACHET Michel M V3 02:03:53 82 3
QUINETTE Julie F SE 02:04:06 83 4
ROYERE Jean Pierre M V3 02:05:12 84 4
LESPES Jacques M V3 02:06:02 85 5
RAUST Pierre M SE 02:06:15 86 33
LAGARDE Gregory M SE 02:07:05 87 34
LESCUYER Catherine F V2 02:07:18 88 2
GARCIA Patrick M V2 02:07:40 89 10
PEJAC Julien M SE 02:07:40 90 35
TANDON Vincent M SE 02:07:49 91 36
BERLAND Carine F V1 02:08:32 92 3
BARROSO Fernando M V1 02:08:33 93 33
BANDET Laetitia F SE 02:08:36 94 5
DUCONGE Eric M V2 02:09:02 95 11
BOURDIC Gwenael M SE 02:10:00 96 37
JODUT Benjamin M SE 02:10:32 97 38
ACCARY Laetitia F V1 02:11:10 98 4
LALANDE Bernard M V2 02:11:22 99 12
PICHARD Michel M V3 02:11:22 100 6
VALENTIN Laurent M V1 02:11:45 101 34
CHECCHI Walter M V2 02:11:48 102 13
GENESTE Philippe M V2 02:13:37 103 14
COUTOU Nelly F SE 02:13:49 104 6
BAUCHE Teddy M SE 02:13:50 105 39
BALAGUER Sebastien M V1 02:13:51 106 35
BARTHELEMY STEPHANE M V1 02:14:01 107 36
BORDAS Jean-marie M V3 02:14:19 108 7
BOUCHOU THIERRY M V1 02:14:19 109 37
KERAUTRET Sarah F SE 02:16:44 110 7
BREUIL-GARRIC Noémie F SE 02:18:20 111 8
GODEFROY Anthony M SE 02:18:24 112 40
LAVIALLE Allan M SE 02:19:20 113 41
CARDONA Alain M V2 02:19:45 114 15
ROUSSILLE JEAN MICHEL M V3 02:20:31 115 8
CHALOUPY CHRISTINE F V2 02:20:40 116 3
GABARRE Lucie F SE 02:22:07 117 9
GERVAUD Stéphane M V1 02:22:31 118 38
GAILLARD Jean Louis M V1 02:23:44 119 39
NAVARRO Géraldine F V1 02:24:37 120 5
FERREIRA Maria F V1 02:26:26 121 6
RONSEAUX Christian M V4 02:28:28 122 1
GIBARROUX Veronique F V2 02:30:49 123 4
DORIAN Stéphane M V1 02:31:27 124 40     

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire