| Foulées gauloises de puymiclan du 27 avril 2014: 5 km | |||||||
| Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Clt | clt/Cat |
| MARQUIS | Patrice | M | V1 | TEAM12 | 00:16:53 | 1 | 1 |
| PATFOORT | Julien | M | MI | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 00:19:19 | 2 | 1 |
| COUTURIER | Pascal | M | V1 | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 00:21:01 | 3 | 2 |
| PHILIP | Jean Michel | M | V1 | VELO CLUB GRATELOUP | 00:21:07 | 4 | 3 |
| MARQUIS | Enzo | M | MI | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 00:23:15 | 5 | 2 |
| GAMBA | Patrice | M | SE | 00:23:18 | 6 | 1 | |
| LLORENTE | Jean-jacques | M | V2 | 00:25:43 | 7 | 1 | |
| LUBY | Céline | F | SE | 00:26:24 | 8 | 1 | |
| DAVID | Gérard | M | V2 | 00:26:56 | 9 | 2 | |
| SCHROPF | Oksanna | F | ES | 00:27:29 | 10 | 1 | |
| LAGENESTIE | Isabelle | F | SE | 00:27:33 | 11 | 2 | |
| GYSSELS | Jean | M | V3 | 00:27:37 | 12 | 1 | |
| MALVAL | Virginie | F | SE | 00:27:37 | 13 | 3 | |
| AOUSTIN | Aurelia | F | SE | 00:27:39 | 14 | 4 | |
| MERCIER-LLOP | Patrice | M | V1 | 00:28:35 | 15 | 4 | |
| VAQUE | Daniele | F | V2 | 00:31:08 | 16 | 1 | |
| MARTET | Corinne | F | V3 | 00:32:01 | 17 | 1 | |
| Foulées gauloises de puymiclan du 27 avril 2014: 10 km | |||||||
| Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Clt | Cat |
| LEBRUN | Michael | M | SE | ATHETIQUE BOE BON ENCONTRE | 00:36:49 | 1 | 1 |
| SANCEY | LAURENT | M | V1 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME | 00:38:08 | 2 | 1 |
| BAUDRY | TONY | M | SE | ASSPCU BORDEAUX | 00:38:25 | 3 | 2 |
| ORANGER | PATRICE | M | V1 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 00:38:44 | 4 | 2 |
| BORJA | NATHAN | M | CA | US MARMANDE ATHLETISME | 00:39:12 | 5 | 1 |
| DAVID | Morgan | M | SE | 00:41:42 | 6 | 3 | |
| PATENOTTE | Yann | M | V1 | USTA | 00:42:17 | 7 | 3 |
| GAFFE | STEPHANE | M | V1 | US MARMANDE ATHLETISME | 00:42:42 | 8 | 4 |
| COLIN | ANTOINE | M | SE | BRUZ ATHLETISME | 00:43:02 | 9 | 4 |
| SAMPROLI | Franscesco | M | V1 | 00:45:15 | 10 | 5 | |
| FARGETON | Kévin | M | SE | 00:45:40 | 11 | 5 | |
| TABANON | Stephane | M | SE | 00:45:42 | 12 | 6 | |
| LABAT | Samuel | M | JU | US MARMANDE ATHLETISME | 00:46:07 | 13 | 1 |
| FILLONNEAU | Jean | M | SE | 00:46:29 | 14 | 7 | |
| JEANNEY | CHRISTIAN | M | V1 | CA CASTELJALOUX | 00:46:34 | 15 | 6 |
| SCAFFINI | Jean Luc | M | V1 | 00:46:40 | 16 | 7 | |
| LAFFARGUE | ISABELLE | F | SE | US MARMANDE ATHLETISME | 00:47:25 | 17 | 1 |
| DE FINANCE DE CLAIRB | DIDIER | M | V2 | UNION SPORTIVE TONNEINS ATHLET | 00:49:26 | 18 | 1 |
| PASCAL | Gilbert | M | V3 | 00:49:47 | 19 | 1 | |
| BERARD | Thomas | M | ES | 00:50:17 | 20 | 1 | |
| ROUSSEAU | ALEXANDRA | F | SE | US MARMANDE ATHLETISME | 00:50:44 | 21 | 2 |
| VEYSSIERE | Jean Luc | M | V1 | 00:52:56 | 22 | 8 | |
| FEUILLÉ | Rémy | M | V1 | 00:53:52 | 23 | 9 | |
| QUINETTE | JULIE | F | SE | 00:54:07 | 24 | 3 | |
| MIAILHE | Pascale | F | V1 | 00:55:20 | 25 | 1 | |
| ROSPARS | Ingrid | F | V1 | 00:55:38 | 26 | 2 | |
| BELACEL | Virginie | F | SE | 00:56:11 | 27 | 4 | |
| GROSSIA | Marion | F | SE | 00:58:04 | 28 | 5 | |
| COUZINEAU | Guy | M | V3 | 00:58:26 | 29 | 2 | |
| CHAVES | BERTRAND | M | SE | US MARMANDE ATHLETISME | 00:58:30 | 30 | 8 |
| CHAVES | Lise | F | SE | 00:58:33 | 31 | 6 | |
| GEHIN | Pascale | F | SE | 00:58:59 | 32 | 7 | |
| VADON | CHRISTINE | F | V3 | 00:59:16 | 33 | 1 | |
| CHIES | Valérie | F | V1 | 00:59:47 | 34 | 3 | |
| RABALLAND | Delphine | F | V1 | 01:04:10 | 35 | 4 | |
| ARNOULT | Corinne | F | V2 | 01:11:59 | 36 | 1 | |
| Foulées gauloises de puymiclan du 27 avril 2014: trail 20km | |||||||
| Nom | Prénom | Sexe | Cat | Club | Temps | Clt | clt/Cat |
| IGAU | FRANCK | M | SE | ESCLOPS D AZUN | 01:24:32 | 1 | 1 |
| DAROS | BRUNO | M | SE | ASSPCU BORDEAUX | 01:28:20 | 2 | 2 |
| CERCLET | Aurelien | M | SE | 01:28:54 | 3 | 3 | |
| ROSSI | Nicolas | M | SE | 01:32:28 | 4 | 4 | |
| MICHEL | Alain | M | V1 | POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON | 01:33:12 | 5 | 1 |
| CUESTA | Thibaut | M | SE | TRIATHLON SUA | 01:33:44 | 6 | 5 |
| DANIEL | Vincent | M | SE | 01:35:08 | 7 | 6 | |
| CARAYRE | PATRICE | M | V1 | CLUB ATHLETIQUE BOE BON ENCONT | 01:36:35 | 8 | 2 |
| PERE | Lionel | M | SE | 01:36:50 | 9 | 7 | |
| LAITHIENNE | Thomas | M | SE | VCBA | 01:37:17 | 10 | 8 |
| ROUCH | Jérôme | M | V1 | 01:37:43 | 11 | 3 | |
| LEMAIRE | NICOLAS | M | V1 | ATHLETIQUE CLUB REOLAIS | 01:38:00 | 12 | 4 |
| BENOUAHAB | Gregory | M | SE | 01:38:23 | 13 | 9 | |
| HUM | Jérémy | M | SE | 01:38:39 | 14 | 10 | |
| LEROUX | Jérôme | M | V1 | 01:39:12 | 15 | 5 | |
| DULHOSTE | FREDERIC | M | V1 | US BAZAS | 01:39:34 | 16 | 6 |
| BOUQUILLON | JOSUALD | M | SE | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 01:40:00 | 17 | 11 |
| LABONNE | LAURENT | M | SE | US CENON RIVE DROITE | 01:40:04 | 18 | 12 |
| HAUSPIE | Samuel | M | SE | 01:40:09 | 19 | 13 | |
| MIRAMBEAU | Laurent | M | SE | 01:40:27 | 20 | 14 | |
| PRIOD | PASCAL | M | V1 | MAC 47 | 01:40:41 | 21 | 7 |
| DAROT | Laurent | M | SE | STADE VILLENEUVOIS / MAC 47 | 01:40:47 | 22 | 15 |
| HEBERT | Sébastien | M | V1 | 01:41:02 | 23 | 8 | |
| SERRE | Adrien | M | SE | 01:42:00 | 24 | 16 | |
| DUBOURG | Baptiste | M | ES | 01:42:12 | 25 | 1 | |
| DUPOUY | Patrick | M | V2 | UNION SPORTIVE TONNEINS ATHLET | 01:42:35 | 26 | 1 |
| DUMAS | Francois | M | V1 | TEAM EUREXIA | 01:43:19 | 27 | 9 |
| RENOULEAUD | Régis | M | V1 | POTES TROTTEURS | 01:43:22 | 28 | 10 |
| BAROU | Frédéric | M | V1 | FOULEES DE RIVES | 01:43:42 | 29 | 11 |
| GAUDON | Sylvain | M | V1 | 01:43:49 | 30 | 12 | |
| CORBEFIN | Jerome | M | SE | 01:43:53 | 31 | 17 | |
| DA SILVA | EMMANUEL | M | SE | 01:44:21 | 32 | 18 | |
| GARRIGOU | GILLES | M | V2 | 01:44:47 | 33 | 2 | |
| RIVIERE | Walter | M | V1 | TEAMKAGOUILLE | 01:45:08 | 34 | 13 |
| FRESLON | PATRICE | M | V1 | US MARMANDE ATHLETISME | 01:45:33 | 35 | 14 |
| VINKLAREK | Didier | M | V1 | 01:46:00 | 36 | 15 | |
| SOULEYRES | Frank | M | V1 | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 01:46:13 | 37 | 16 |
| STEININGER | Alain | M | V2 | 01:46:15 | 38 | 3 | |
| CAZAUX | Patrick | M | V2 | 01:46:21 | 39 | 4 | |
| ROSPARS | Willy | M | V1 | 01:46:54 | 40 | 17 | |
| GRENEREAU | EMMANUELLE | F | SE | S/L PERIGUEUX RUNNING | 01:47:51 | 41 | 1 |
| DUMONT | JEAN MICHEL | M | SE | 01:47:58 | 42 | 19 | |
| CERDERA | Jao | M | SE | 01:48:06 | 43 | 20 | |
| PREVOT | ADRIEN | M | SE | 01:48:29 | 44 | 21 | |
| GENEIX | ERIC | M | V1 | 01:48:46 | 45 | 18 | |
| DA ROS | Dominique | M | SE | 01:48:54 | 46 | 22 | |
| DUHAMEL | Christophe | M | V2 | 01:48:57 | 47 | 5 | |
| BARRAUD | JEAN MARC | M | V1 | USRA | 01:49:35 | 48 | 19 |
| JANOT | Bernard | M | V2 | 01:49:43 | 49 | 6 | |
| RUCHAUD | PIERRE | M | SE | 01:49:44 | 50 | 23 | |
| COUVREUR | Nicolas | M | SE | 01:49:45 | 51 | 24 | |
| SAYOU | Mathieu | M | SE | 01:52:21 | 52 | 25 | |
| MAURON | Sylvain | M | SE | 01:52:52 | 53 | 26 | |
| BILLAUD | OLIVIER | M | V1 | SU AGEN | 01:53:24 | 54 | 20 |
| SERRE | Thibault | M | V1 | 01:54:06 | 55 | 21 | |
| GUEUDIN | FREDDY | M | V1 | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 01:54:57 | 56 | 22 |
| VILATTE | Mathieu | M | SE | 01:56:04 | 57 | 27 | |
| LAMOTHE | PATRICK | M | V2 | US MARMANDE ATHLETISME | 01:56:51 | 58 | 7 |
| FALCO | Laurent | M | V1 | 01:56:52 | 59 | 23 | |
| PENEAU | PATRICK | M | V3 | 01:57:00 | 60 | 1 | |
| SARDA | Gaël | M | SE | 01:57:06 | 61 | 28 | |
| FRETAY | DELPHINE | F | SE | ASPTT AGEN | 01:57:21 | 62 | 2 |
| PETOT | PASCAL | M | V2 | 01:57:58 | 63 | 8 | |
| SLOSTOWSKI | Richard | M | V2 | GOLF TROTTEUR | 01:58:42 | 64 | 9 |
| CECOT | CATHERINE | F | V1 | US MARMANDE ATHLETISME | 01:58:44 | 65 | 1 |
| MERCIER | Antoine | M | SE | AL LAYRAC TRIATHLON | 01:59:19 | 66 | 29 |
| POGET | Jean-paul | M | SE | MIRAMONT TRIATHLON | 01:59:31 | 67 | 30 |
| BORDAS | André Jean-marie | M | V3 | LES RAPETOUS | 01:59:56 | 68 | 2 |
| MENINI | Thomas | M | ES | 02:00:25 | 69 | 2 | |
| ROYERE | Jean Pierre | M | V3 | 02:02:41 | 70 | 3 | |
| PREVOT | SIMON | M | V3 | US MARMANDE ATHLETISME | 02:03:39 | 71 | 4 |
| GENESTE | PHILIPPE | M | V2 | US MARMANDE ATHLETISME | 02:03:39 | 72 | 10 |
| MARMASSE | DIDIER | M | V2 | 02:04:03 | 73 | 11 | |
| MENARD | Jerome | M | SE | 02:04:07 | 74 | 31 | |
| BAROUILLET | Eric | M | V2 | 02:04:42 | 75 | 12 | |
| CONSTANTIN | Cédric | M | SE | 02:04:46 | 76 | 32 | |
| ANDRIEU | Pascale | F | V2 | 02:05:32 | 77 | 1 | |
| ALAARABIOU | NATHALIE | F | V1 | ASPTT AGEN | 02:06:11 | 78 | 2 |
| ROUSSET | Marine | F | ES | 02:06:48 | 79 | 1 | |
| MEYNARD DUFFOUR | BERTRAND | M | V1 | US BAZAS | 02:07:32 | 80 | 24 |
| BURATTINI | ERIC | M | V1 | 02:08:24 | 81 | 25 | |
| GRAULET | BRUNO | M | V1 | ASPTT AGEN | 02:09:47 | 82 | 26 |
| GRAULET | VERONIQUE | F | V1 | ASPTT AGEN | 02:09:48 | 83 | 3 |
| BONS | CHRISTIAN | M | V3 | AC FUMEL | 02:10:12 | 84 | 5 |
| MARTIN | Jean claude | M | V4 | 02:10:19 | 85 | 1 | |
| ROUCH | MARLENE | F | V1 | 02:11:50 | 86 | 4 | |
| LACHENEVRERIE | Alain | M | V1 | 02:13:09 | 87 | 27 | |
| DAURIAC | Frederic | M | V1 | 02:13:09 | 88 | 28 | |
| ARPOULET | Benoit | M | SE | 02:15:05 | 89 | 33 | |
| LE BEC | JEAN-MICHEL | M | V3 | US MARMANDE ATHLETISME | 02:15:43 | 90 | 6 |
| BOURDIOL | Daniel | M | V2 | 02:15:57 | 91 | 13 | |
| NADAUD | MARTINE | F | V2 | AS LIBOURNE* | 02:18:17 | 92 | 2 |
| BRUNEAU | Sophie | F | V1 | AFCF | 02:19:55 | 93 | 5 |
| MONIÉ | Marc-antoine | M | SE | AFCF FOULAYRONNES | 02:21:36 | 94 | 34 |
| CAMINADE | Patrick | M | V2 | AC FUMEL | 02:21:36 | 95 | 14 |
| DA ROS | Elia | F | V2 | 02:22:22 | 96 | 3 | |
| DA ROS | Christian | M | V2 | 02:22:23 | 97 | 15 | |
| DULHOSTE | Pascale | F | V1 | 02:22:44 | 98 | 6 | |
| MICHEL | Ane sophie | F | V1 | 02:22:45 | 99 | 7 | |
| MONGUILLOT | JEAN-PIERRE | M | V3 | US MARMANDE ATHLETISME | 02:24:29 | 100 | 7 |
| BONAFI | STEPHANE | M | V1 | SU AGEN | 02:25:41 | 101 | 29 |
| LORENTE | ALAIN | M | V3 | STADE VILLENEUVE SUR LOT | 02:26:35 | 102 | 8 |
| NADAUD | HONORE | M | V2 | AS LIBOURNE* | 02:34:16 | 103 | 16 |
| JANSSENS | SYLVIE | F | V2 | CA VILLENAVE D ORNON | 02:35:08 | 104 | 4 |
| CARISSAN | Jocelyn | M | V1 | 02:35:08 | 105 | 30 | |
| FAGET | Sébastien | M | SE | 03:04:17 | 106 | 35 | |
Diffusion d'informations, visuels, résultats // Rendez-vous pour le départ 9h30 Dimanche 24 Avril 2022
lundi 28 avril 2014
Résultats 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire