mardi 31 décembre 2013

résultat 2012: 21km

Clt Nom prénom Sexe Cat Temps Clt par Cat.
1 IGAU franck M SE 01:38:41 1
2 FREGEVILLE stephane M V1 01:38:42 1
3 OLLIER matthieu M SE 01:40:14 2
4 DRUBAY frederic M SE 01:41:47 3
5 LAFFARGUE sylvain M SE 01:42:22 4
6 ARBIZU stephane M V1 01:43:20 2
7 COCCHIO lionel M SE 01:46:15 5
8 BORGNA richard M V1 01:46:45 3
9 HEBERT sébastien M V1 01:47:55 4
10 FREYTET jean michel M V1 01:48:31 5
11 LORENTE ludovic M SE 01:49:56 6
12 MAURIOL alain M V2 01:50:09 1
13 ROSSI nicolas M SE 01:50:29 7
14 MONJALET laurent M SE 01:51:20 8
15 CARAYRE patrice M V1 01:52:26 6
16 LAMOTHE christophe M V1 01:52:56 7
17 DUBRAS sylvie F V1 01:53:00 1
18 PATENOTTE yann M V1 01:54:22 8
19 LUBY lionel M SE 01:54:22 9
20 CORBON pascal M V1 01:54:51 9
21 DESPRAT cedric M SE 01:55:03 10
22 BLANC michel M V1 01:55:14 10
23 TAILLEBOIS laurent M SE 01:55:20 11
24 TAMISIER jean-philippe M V1 01:57:04 11
25 DUMAS françois M SE 01:57:33 12
26 CREPIN james M V1 01:57:43 12
27 TABANON stephane M SE 01:58:09 13
28 RIVIERE walter M SE 01:58:12 14
29 MIRAMONT christian M V2 01:58:20 2
30 PETITJEAN marc M V1 01:58:27 13
31 BERGEGÈRE michael M SE 01:58:32 15
32 LEMAIRE nicolas M V1 01:58:52 14
33 OSZEZYPATA jerome M SE 01:58:55 16
34 GAFFE stephane M V1 01:59:08 15
35 SIMON-CHAUTEMS patrice M SE 01:59:19 17
36 TONEL david M SE 01:59:31 18
37 SLOSTOWSKI richard M V2 02:00:02 3
38 CERDEIRA GONCALVES joao eduardo M SE 02:00:17 19
39 BRUNEAU olivier M V1 02:00:39 16
40 BRAULT xavier-francois M V1 02:00:49 17
41 DUFFAU christian M V1 02:00:55 18
42 BICOVA karolina F SE 02:01:24 1
43 GUERY stephane M V1 02:02:47 19
44 MAISONNEUVE fabrice M V1 02:02:59 20
45 GRAULET bruno M V1 02:03:08 21
46 LUDWIG stéphane M SE 02:03:10 20
47 BERGEGÈRE claude M V2 02:03:22 4
48 REY sylvain M SE 02:03:44 21
49 MERCIER antoine M SE 02:03:49 22
50 HUSSON claude M V1 02:04:40 22
51 DUSSARAT pol antoine M SE 02:04:50 23
52 LEFIN david M V1 02:05:37 23
53 GOUYOU thierry M SE 02:05:38 24
54 GENESTE alexendre M SE 02:05:41 25
55 LAFFARGUE alain M V3 02:05:53 1
56 GENEIX eric M V1 02:06:12 24
57 BERNARD patrick M V1 02:06:19 25
58 GENESTE philippe M V1 02:09:16 26
59 SERY fabrice M SE 02:09:18 26
60 DEMICHELET frédéric M SE 02:09:30 27
61 TARDITI philippe M SE 02:09:52 28
62 AMAN nicolas M SE 02:09:52 29
63 LAMOTHE patrick M V2 02:10:09 5
64 JACQUET philippe M SE 02:11:18 30
65 DUTREC sebastien M SE 02:11:30 31
66 LOPEZ romain M SE 02:11:34 32
67 DEMEAUX gilles M V2 02:12:09 6
68 ROSSI pascal M V1 02:12:42 27
69 BAROU frédéric M V1 02:13:04 28
70 DELMAS jean marc M V1 02:14:09 29
71 PREVOT simon M V3 02:14:11 2
72 DELCAMP thierry M V2 02:14:24 7
73 GRIMAUD laurent M V1 02:14:31 30
74 BERGER julien M SE 02:15:53 33
75 GAVA jean-michel M V1 02:17:58 31
76 DARROMAN jean-claude M V1 02:18:08 32
77 CATLAS christophe M SE 02:18:32 34
78 DEPRETZ christelle F SE 02:19:16 2
79 OZANNE lionel M V1 02:19:17 33
80 TEIXEIRA sebastien M V1 02:19:17 34
81 DARIN huguette F V1 02:21:14 2
82 PAGES alain M V1 02:21:16 35
83 ROSSI jean-luc M V1 02:21:47 36
84 GALARET arnaud M SE 02:21:48 35
85 DUPIN jean-louis M V2 02:22:22 8
86 ROYERE jean pierre M V2 02:24:09 9
87 EITO cyril M V1 02:24:53 37
88 BERRON patrick M V1 02:24:53 38
89 BERRON myriam F V1 02:24:56 3
90 CHIARADIA sandrine F SE 02:24:58 3
91 VINSONNEAU lucien M V4 02:24:58 1
92 PUNTOUS philippe M V1 02:25:02 39
93 LAFFARGUE isabelle F SE 02:25:11 4
94 BERGALASSE christian M V2 02:25:21 10
95 TRAVERSIE francois M V4 02:27:09 2
96 KAMISKI michel M V3 02:27:10 3
97 ATBIR alexandre M V2 02:27:12 11
98 FONTANIE didier M V1 02:27:53 40
99 MARIA piloute M V1 02:28:46 41
100 DAL BARCO- RUCHAUD evelyne F V2 02:28:47 1
101 BOUCHERON laurence F V1 02:29:36 4
102 POURCELOT nadine F SE 02:30:12 5
103 COMBEDAZOU josette F V2 02:30:21 2
104 OSZEZYPATA-FARINA karine F V1 02:30:49 5
105 PICHARD michel M V2 02:31:52 12
106 USSEGLIO christophe M SE 02:33:23 36
107 RUBIO patrice M V1 02:33:54 42
108 ALTINIER jacques M V2 02:33:54 13
109 LEGROS thierry M V1 02:34:19 43
110 CARON helene F V2 02:35:47 3
111 FARGETON kévin M SE 02:38:01 37
112 HABOUZIT bernard M V4 02:38:04 3
113 MARTIN marie-claude F V1 02:39:29 6
114 DELBOSC sandrine F SE 02:39:30 6
115 ROYERE mickael M ES 02:44:22 1
116 BOLZONI guy M V3 02:44:57 4
117 BERLIOZ-DUPUY véronique F V1 02:45:29 7
118 CORRE robert M V2 02:48:19 14
119 VINKLAREK didier M V1 02:49:16 44
120 ANDRIEU pascale F V1 02:49:17 8
121 PIASENTIN jean claude M V3 02:49:31 5
122 BERNES christian M V2 02:52:56 15
123 CHIESA patrice M V2 02:53:08 16
124 LORENTE alain M V3 02:57:53 6
125 VALTON aurelie F SE 03:05:58 7
126 TEURTRIE yolande F V3 03:38:16 1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire